Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Rogaška začela s pripravami na pomladanski del lige


Slatinski nogometaši, ki sodelujejo v drugi slovenski nogometni ligi so v ponedeljek začeli s na spomladanski del prvenstva.

Na prvem treningu se je zbralo 26 igralcev, ki jih bo trener Ibrahim Neskić prvič preizkusil v soboto, 27. januarja, ko bo ob 14. uri na domači zelenici pripravljalna tekma z Dravinjo.

Prva tekmovalna preizkušnja je na sporedu 11. marca, ko bo Rogaška gostovala v Sežani.

Lestvica jesenskega dela 2. SNL

T Z N P T
1. Mura 17 14 2 1 44
2. Drava Ptuj 17 12 1 4 37
3. Nafta 1903 17 11 2 4 35
4. Kalcer Radomlje 17 9 4 4 31
5. Jadran Dekani 17 8 6 3 30
6. Cherrybox 24 Tabor Sežana 17 7 5 5 26
7. Krka 17 8 2 7 26
8. AŠK Bravo 17 7 3 7 24
9. Roltek Dob 17 7 2 8 23
10. Brežice – Terme Čatež 17 5 4 8 19
11. Zarica Kranj 17 4 5 8 17
12. Rogaška 17 5 2 10 17
13. Ilirija 1911 17 4 3 10 15
14. Brda 17 3 5 9 14
15. Fužinar Ravne Systems 17 4 2 11 14
16. Farmtech Veržej 17 2 4 11 10

*foto: NKR