Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V desetletju na območju K&O kar pol več vozil


 

S pomočjo podatkov Statističnega urada Republike Slovenije smo preverili za koliko se je v zadnjem desetletju povečalo število registriranih motornih vozil.

Na območju osmih občin Kozjanskega in Obsotelja je bilo konec prejšnjega leta tako dobrih 12.000 oz. 49 % več vozil. Le v Rogaški Slatini in Rogatcu zaostajajo nad državnim povprečjem vozil na prebivalca …

 

 

  št. reg. mot. vozil      
  2011 2001 indeks ’11/’01 prebivalci 2011 r.m.v. na 1000 preb.
SLOVENIJA 1.386.890 1.054.719 131,5 2.052.496 675,7
OBMOČJE K&O 37.210 24.965 149,0 52.237 712,3
Dobje 775 475 163,2 973 796,5
Podčetrtek 2.605 1.639 158,9 3.325 783,5
Šmarje pri Jelšah 7.287 4.702 155,0 10.214 713,4
Kozje 2.530 1.642 154,1 3.239 781,1
Šentjur 13.494 9.200 146,7 18.889 714,4
Rogatec 1.936 1.335 145,0 3.135 617,5
Rogaška Slatina 7.448 5.174 144,0 11.031 675,2
Bistrica ob Sotli 1.135 798 142,2 1.431 793,2

bR