Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Rezultati poslovanja gospodarskih družb v letu 2010


Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je predstavila rezultate poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2010. Predstavljamo podatke za občine z območja Kozjanskega in Obsotelja.

 
ZAPOSLENI        
  št. gosp. družb 2010 2009 indeks 10/09
Bistrica ob Sotli 10 8 4 232,6
Dobje 8 47 41 114,6
Rogaška Slatina 206 2.489 2.410 103,3
Šmarje pri Jelšah 136 832 811 102,6
Rogatec 45 162 159 101,6
Podčetrtek 43 412 419 98,4
Šentjur 287 2.010 2.060 97,6
Kozje 26 111 116 96,2

 

PRIHODEK (brez zalog)      
  2010 2009 indeks 10/09
Bistrica ob Sotli 240.461 107.642 223,4
Kozje 14.026.801 8.496.238 165,1
Šmarje pri Jelšah 133.815.151 118.663.020 112,8
Rogatec 17.059.773 15.250.743 111,9
Rogaška Slatina 175.802.960 159.253.887 110,4
Dobje 15.278.797 14.534.395 105,1
Podčetrtek 48.218.614 44.812.944 107,6
Šentjur 235.351.343 262.560.365 89,6

 

DODANA VREDNOST
     
  2010 2009 indeks 10/09
Bistrica ob Sotli 61.445 41.650 147,5
Kozje 3.452.539 2.864.030 120,5
Rogatec 3.722.144 3.162.434 117,7
Šmarje pri Jelšah 26.454.667 23.488.275 112,6
Dobje 1.622.877 1.483.109 109,4
Rogaška Slatina 54.564.728 50.851.151 107,3
Podčetrtek 13.909.104 13.477.081 103,2
Šentjur 48.557.959 49.293.313 98,5

 

ČISTI DOBIČEK
     
  2010 2009 indeks 10/09
Kozje 706.125 469.328 150,5
Rogatec 506.394 360.888 140,3
Dobje 120.194 108.638 110,6
Šmarje pri Jelšah 2.035.699 1.980.058 102,8
Rogaška Slatina 3.614.829 4.033.121 89,6
Podčetrtek 1.801.503 2.066.055 87,2
Šentjur 5.087.741 5.917.325 86
Bistrica ob Sotli 5.826 20.349 28,6
       
ČISTA IZGUBA
     
  2010 2009 indeks 10/09
Šentjur 58.343.258 15.696.536 371,7
Podčetrtek 670.180 188.648 355,3
Dobje 6.862 2.104 326,1
Rogaška Slatina 11.613.468 6.198.524 187,4
Bistrica ob Sotli 43.655 33.145 131,7
Šmarje pri Jelšah 443.646 615.435 72,1
Rogatec 240.321 364.287 66
Kozje 63.683 239.081 26,6