Objavljamo rezultate volitev v občinske svete v osmih občinah Kozjanskega in obstotelja. V Dobju se lahko sestava občinskega sveta po drugem krogu županskih volitev še spremeni.
Bistrica ob Sotli – večinski sistem
| Kandidat | Ime liste/predlagatelja |
| JOŽE KRALJ | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| DUŠAN BERKOVIČ | Franjo Debelak In Skupina Volivcev |
| SIMON ROGINA | Franjo Debelak In Skupina Volivcev |
| METODA DENŽIČ | Franjo Debelak In Skupina Volivcev |
| PRIMOŽ MOŠET | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
| JOŽEF VRAČUN | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
| JANEZ DRAŠLER | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
Dobje – večinski sistem
| Kandidat | Ime liste/predlagatelja |
| FRANCI LESKOVŠEK ml. | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| BRANKO UDUČ | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| HELENA VOLASKO | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| MAGDALENA DOBERŠEK | Magdalena Doberšek In Skupina Volivcev |
| PETER FRECE | SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS | Magdalena Doberšek In Skupina Volivcev |
| BOŽIDAR ŽIBRET | Magdalena Doberšek In Skupina Volivcev |
Kozje – večinski sistem
| VOLILNA ENOTA 01 | |
| Kandidat | Ime liste/predlagatelja |
| Franc Plahuta | Andrej Bah In Skupina Volivcev |
| Franc Žlender | Karl Polšak In Skupina Volivcev |
| Nikola Ivič | DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
| VOLILNA ENOTA 02 | |
| Kandidat | Ime liste/predlagatelja |
| Roman Gradišek | Jožef Gradišek In Skupina Volivcev |
| Filip Volaušek | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
| Miloš Čepin | Marija Čepin In Skupina volivcev |
| VOLILNA ENOTA 03 | |
| Kandidat | Ime liste/predlagatelja |
| Marko Kunej | Milena Jagrič In Skupina Volivcev |
| Jernej Jagrič | Monika Kovačič In Skupina Volivcev |
| Katja Sinkovič | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
Podčetrtek – proporcionalni sistem
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
| 1. | ROD – Lista za razvoj in obnovo doma | 297 | 22,48% | 3 |
| 2. | SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 258 | 19,53% | 3 |
| 3. | Lista za trajnostni razvoj občine Podčetrtek | 190 | 14,38% | 2 |
| 4. | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 131 | 9,92% | 1 |
| 5. | DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 120 | 9,08% | 1 |
| 6. | Lista za KS Polje ob Sotli | 110 | 8,33% | 1 |
| 7. | Lista za KS Pristavo | 105 | 7,95% | 1 |
Rogaška Slatina – proporcionalni sistem
| Stranka oz. lista | št. mandatov |
| DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 4 |
| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja | 2 |
| Skupina volivcev in lista Toneta Plevčaka za prihodnost | 1 |
Rogatec – proporcionalni sistem
| Stranka | št. mandatov |
| NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 3 |
| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
Šentjur – proporcionalni sistem
| Stranka oz. lista | št. mandatov |
| Županova lista – Gibanje za Občino Šentjur | 10 |
| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 4 |
| SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
Šmarje pri Jelšah – proporcionalni sistem
| Stranka oz. lista | št. mandatov |
| LISTA STANKA ŠKETA | 6 |
| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 |
| DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |



