S pomočjo javno dostopnih podatkov smo sestavili lestvico največjih podjetij po prihodkih na območju osmih občin Kozjanskega in Obsotelja. Na njej se nahaja 111 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug iz sedmih občin. Podatki veljajo za leto 2011, za spodnjo mejo pa smo vzeli milijon evrov prihodkov.
| Naziv | Čisti prihodki 2011 | Čisti poslovni izid 2011 | Povp. št. zap. | Občina | |
| 1 | JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. Laše 1/b, Podplat | 65.334.561 | 1.308.989 | 308,0 | Šmarje |
| 2 | STEKLARNA ROGAŠKA d.d. | 35.941.079 | 1.016.793 | 768,0 | Rogaška Slatina |
| 3 | GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o. | 34.042.607 | 641.166 | 92,4 | Rogaška Slatina |
| 4 | AHAC trgovinsko podjetje d.o.o. | 22.919.341 | 234.843 | 67,0 | Šentjur |
| 5 | TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev, d.o.o. | 21.505.528 | 2.312.066 | 173,0 | Šentjur |
| 6 | KEA zasebna družba za trgovino, import – export, d.o.o. | 21.101.491 | 413.677 | 154,0 | Šentjur |
| 7 | TERME OLIMIA d.d. | 18.121.354 | 1.061.171 | 224,0 | Podčetrtek |
| 8 | HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini | 17.470.427 | 52.551 | 36,2 | Dobje |
| 9 | PIŠEK – VITLI KRPAN proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, d.o.o. | 16.459.749 | 638.221 | 94,0 | Šmarje |
| 10 | KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE kmetijstvo, trgovina in gostinstvo, z.o.o., Obrtniška 2, Šmarje pri Jelšah | 16.071.078 | 65,0 | Šmarje | |
| 11 | KOZMETIKA AFRODITA podjetje za proizvodnjo in promet s kozmetično kemičnimi in kovinsko plastičnimi izdelki, d.o.o., Rogaška Sla | 10.116.463 | 338.645 | 114,4 | Rogaška Slatina |
| 12 | ALPOS ALU, proizvodnja aluminjastih izdelkov in lestev, d.o.o. | 10.032.237 | -154.397 | 107,1 | Šentjur |
| 13 | KMETIJSKA ZADRUGA ŠENTJUR z.o.o. | 9.596.153 | 31,7 | Šentjur | |
| 14 | MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o. | 8.432.784 | 713.218 | 134,0 | Rogaška Slatina |
| 15 | MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. | 8.310.267 | 336.100 | 64,0 | Šentjur |
| 16 | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO d.o.o. | 8.151.089 | 612.727 | 127,9 | Rogaška Slatina |
| 17 | HOTEL SAVA ROGAŠKA, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. | 7.522.725 | 18.269 | 125,0 | Rogaška Slatina |
| 18 | AVTO SERVIS STRAŠEK d.o.o. prodaja in vzdrževanje motornih vozil | 6.586.554 | 14.243 | 30,0 | Šmarje |
| 19 | TRGOVINA AKVONIJ FRANC ZUPANC s.p. | 6.539.591 | 28.984 | 28,9 | Šentjur |
| 20 | MESNINE ŽERAK podjetje za proizvodnjo in predelavo mesa, gostinstvo, trgovino, turizem in prevoze, d.o.o., Rogatec | 5.761.088 | 5.450 | 43,0 | Rogatec |
| 21 | TEGOMETALL OPREMA TRGOVIN, storitve in proizvodnja, d.o.o. | 5.608.394 | 47.939 | 95,6 | Šentjur |
| 22 | OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o. | 5.600.653 | 2.057 | 78,0 | Rogaška Slatina |
| 23 | KEMOPLAST trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. | 5.570.320 | 55.626 | 36,1 | Šentjur |
| 24 | VITAL MESTINJE, proizvodnja brezalkoholnih pijač, d.o.o. | 5.006.346 | 8.427 | 36,1 | Šmarje |
| 25 | ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., družba za prodajo energentov, svetovanje in projektiranje | 4.955.499 | 29.046 | 0,0 | Šentjur |
| 26 | TERME SPROSTITVENI PROGRAM AKTIVNOSTI ROGAŠKA, hoteli in turizem d.d. | 4.584.789 | -272.281 | 116,2 | Rogaška Slatina |
| 27 | VILKOGRAD, nizke gradnje, d.o.o. | 4.505.356 | -85.680 | 62,0 | Šentjur |
| 28 | PROTECT SERVIS MILAN GABERŠEK S.P. | 4.493.914 | 87.404 | 23,4 | Šentjur |
| 29 | IPI, izvajalski in projektantski inženiring, d.o.o. | 4.411.263 | 44.370 | 23,9 | Rogaška Slatina |
| 30 | STRAMEX PET, podjetje za proizvodnjo, trgovino in ekonomske storitve, d.o.o. | 4.358.320 | 53.900 | 21,8 | Šmarje |
| 31 | AVTOPREVOZNIŠTVO BOŠTJAN MAČEK s.p. | 4.278.533 | 10.805 | 34,1 | Šentjur |
| 32 | STRAMEX, podjetje za trgovino in ekonomske storitve, d.o.o. | 4.043.527 | 33.545 | 1,0 | Šmarje |
| 33 | ANTON SELIČ, ELEKTROINSTALACIJE IN TRGOVINA, S.P. | 3.978.951 | 41.530 | 42,0 | Šentjur |
| 34 | CEING, trgovina in svetovanje, d.o.o. | 3.733.051 | 9.910 | 26,0 | Šentjur |
| 35 | ALPOS METALURGIJA proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. ” – v stečaju” | 3.645.565 | -1.674.437 | 72,7 | Šentjur |
| 36 | TRANSPORT-BIRO, transportne storitve, d.o.o. | 3.632.367 | 24.069 | 31,6 | Rogaška Slatina |
| 37 | FTA Podjetje za proizvodnjo, trženje, trgovino in druge storitve d.o.o. | 3.293.778 | 269.545 | 34,4 | Šentjur |
| 38 | TEGOMETALL INŽENIRING, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. – v nemškem jeziku: TEGOMETALL ENGINEERING, Herstellung, Handel, D | 3.282.664 | -231.516 | 15,5 | Šentjur |
| 39 | ETRA proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. | 3.231.406 | 64.068 | 38,7 | Šentjur |
| 40 | SPLOŠNO STEKLARSTVO FRANC MAJORANC S.P. | 3.188.544 | 32.524 | 27,4 | Šentjur |
| 41 | KEROS TRGOVINA, trgovina in gostinstvo, d.o.o. | 3.092.663 | -468.453 | 45,2 | Rogaška Slatina |
| 42 | PETEK podjetje za inženiring procesne tehnike in strojnih instalacij, d.o.o. | 3.077.258 | 19.310 | 23,4 | Rogatec |
| 43 | STEKLARSKI HRAM trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o. | 2.964.378 | -114.199 | 67,0 | Rogaška Slatina |
| 44 | AVTOHIŠA MLAKAR prodaja in servis vozil, d.o.o., Stopče 32 b, Grobelno | 2.896.457 | -12.129 | 6,0 | Šentjur |
| 45 | ASFALT KOVAČ, proizvodnja asfalta, d.o.o. | 2.850.921 | 386.377 | 20,0 | Šentjur |
| 46 | ROBOTEH avtomatizacija in robotizacija d.o.o. | 2.848.089 | 66.654 | 7,8 | Šmarje |
| 47 | AVTOPREVOZNIŠTVO IN POSREDOVANJE PREVOZOV SREČKO KRIVEC S.P. | 2.754.355 | 206.944 | 15,5 | Šmarje |
| 48 | RAJMAX Proizvodnja ALU in PVC stavbnega pohištva d.o.o. | 2.718.723 | 50.616 | 22,8 | Kozje |
| 49 | ŠTRAUS TGT, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o. | 2.684.803 | 37.904 | 13,7 | Šmarje |
| 50 | KEROS, proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina, d.o.o. | 2.605.161 | -911.495 | 10,2 | Rogaška Slatina |
| 51 | TOPLIŠEK, trgovina in servis gospodinjskih aparatov, elektroinstalacije, d.o.o. | 2.501.719 | 26.497 | 11,2 | Rogaška Slatina |
| 52 | BOTIS, trgovina, posredovanje in storitve, d.o.o. | 2.486.616 | 6.624 | 3,0 | Rogaška Slatina |
| 53 | KOROŠKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. | 2.335.039 | -1.790.173 | 49,0 | Šentjur |
| 54 | ACO gradbeni elementi, zastopanje, d.o.o. | 2.230.983 | 95.516 | 10,2 | Šmarje |
| 55 | AMS STORITVE, posredništvo, prevozi, storitve in trgovina, d.o.o. | 2.212.073 | 62.238 | 3,7 | Šentjur |
| 56 | SOLARMONT proizvodnja in montaža solarnih naprav d.o.o. | 2.204.981 | 257.103 | 6,9 | Kozje |
| 57 | AVTOHIŠA STRAŠEK, prodaja in vzdrževanje motornih vlozil, d.o.o. | 2.160.647 | 2.725 | 8,0 | Rogaška Slatina |
| 58 | RHYDCON Spojni elementi za hidravliko d.o.o. Šmarje pri Jelšah | 2.153.721 | 71.697 | 19,2 | Šmarje |
| 59 | JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o. | 2.106.710 | 5.852 | 31,3 | Šentjur |
| 60 | KIT-AK, gradnje, d.o.o. | 2.089.982 | 111.246 | 12,7 | Rogaška Slatina |
| 61 | EKOD, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o. | 1.990.979 | 83.652 | 5,2 | Kozje |
| 62 | PANLES TRADE, trgovina d.o.o. | 1.950.857 | 4.993 | 4,1 | Rogaška Slatina |
| 63 | KOVAL proizvodnja in trgovina, d.o.o. | 1.922.657 | 20.425 | 18,0 | Šentjur |
| 64 | H – MONT, montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o. | 1.910.065 | 75.593 | 32,4 | Rogaška Slatina |
| 65 | Panles Kuhinje, podjetje za mizarske, trgovske in storitvene dejavnosti, d.o.o. | 1.872.958 | 29.310 | 10,8 | Rogaška Slatina |
| 66 | AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring | 1.869.876 | 361.180 | 10,0 | Šentjur |
| 67 | KS LOGISTIK, transport in logistične rešitve d.o.o. | 1.796.632 | 20.432 | 23,6 | Kozje |
| 68 | ENERGOLES BOHOR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 1.772.733 | 12.412 | 0,8 | Šentjur |
| 69 | MONT-PLAN Rogaška, montaže in trgovina, d.o.o. | 1.758.297 | 122.354 | 35,8 | Rogaška Slatina |
| 70 | HMEZAD HRAM kmetijstvo in trgovina, d.o.o. | 1.616.712 | 26.897 | 5,5 | Šmarje |
| 71 | FINGAR trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o. | 1.615.933 | 950 | 13,8 | Rogatec |
| 72 | TRGOVINA NA DROBNO V NESPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH, PROIZVODNJA, PREDELAVA IN KONZERVIRANJE MESA IN MESNIH IZDELKOV MILAN BARIČ | 1.592.747 | 18.787 | 9,0 | Rogaška Slatina |
| 73 | KOTIS, MOČENIK ANTON & FANIKA kozjanski tisk, d.o.o. | 1.564.513 | 1.585 | 15,6 | Šmarje |
| 74 | ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK podjetje za špedicijo in trgovino, d.o.o. | 1.510.908 | -151.557 | 20,0 | Šmarje |
| 75 | AVTO EDO – SERVIS IN PRODAJA VOZIL EDO JAGODIČ S.P. | 1.508.912 | 4.818 | 2,0 | Šmarje |
| 76 | IM-EX TRADE podjetje za notranjo trgovino na debelo, uvoz – izvoz, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Celjska 7, Rogaška Slatin | 1.488.942 | 22.824 | 2,0 | Rogaška Slatina |
| 77 | IZDELOVANJE IN POPRAVILO GLASBENIH INSTRUMENTOV ANTON ŠKRABL s.p. | 1.471.380 | 43.940 | 32,1 | Rogaška Slatina |
| 78 | PLAM trgovina in elektrostoritve, d.o.o., Rogaška Slatina | 1.466.490 | 30.362 | 10,3 | Rogaška Slatina |
| 79 | GE-MI, transportne storitve d.o.o. | 1.462.682 | 3.071 | 14,8 | Kozje |
| 80 | MKV MONTAŽA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. | 1.452.950 | 5.281 | 29,3 | Šmarje |
| 81 | TRANSPORT STOJNŠEK, DARKO STOJNŠEK S.P. | 1.451.069 | 66.346 | 12,7 | Rogatec |
| 82 | KO-operating, poslovne storitve, d.o.o. | 1.429.557 | 11.665 | 2,7 | Rogaška Slatina |
| 83 | GRADNJE POLAK GABRIJEL POLAK S.P. | 1.389.293 | 174.755 | 16,2 | Šentjur |
| 84 | PANLES, mizarstvo in gradbeništvo, d.o.o. | 1.388.105 | 56.072 | 14,1 | Rogaška Slatina |
| 85 | MEDIACOR Zdravstveni turizem, zastopanje, posredovanje, storitve, svetovanje, trgovina, izvoz, uvoz, organiziranje proizvodnje, | 1.354.884 | 19.890 | 9,0 | Šmarje |
| 86 | MIKŠA TRANSPORT S VILI MIKŠA s.p. | 1.332.227 | 26.125 | 11,0 | Rogaška Slatina |
| 87 | EDICOM izvoz-uvoz, trgovina in storitve d.o.o. Šentjur | 1.326.442 | 13.493 | 10,8 | Šentjur |
| 88 | M&A Švajger, trgovina, posredništvo in svetovanje, d.o.o. | 1.298.450 | 4.343 | 8,7 | Kozje |
| 89 | ABC LES, LESARSTVO BOŽIDAR CENTRIH s.p. | 1.296.675 | 35.094 | 3,6 | Šentjur |
| 90 | SEGON-SERVIS IN PRODAJA GOSTINSKE OPREME KLEMEN ŠKET S.P. | 1.286.200 | 38.556 | 8,8 | Šentjur |
| 91 | HANI družba za trgovino in storitve d.o.o. | 1.282.609 | -72.146 | 3,0 | Šentjur |
| 92 | STIPLOVŠEK gradbeno podjetje, d.o.o., Belo 20, Šmarje pri Jelšah | 1.236.012 | 178.876 | 4,3 | Šmarje |
| 93 | ADHEZIV trgovinska in zunanjetrgovinska družba, d.o.o. Šentjur | 1.231.242 | 53.602 | 9,0 | Šentjur |
| 94 | ELLATRON računalništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | 1.208.466 | 46.571 | 4,0 | Šmarje |
| 95 | PROTING, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 1.201.152 | 94.392 | 3,7 | Šentjur |
| 96 | GRAMOZ – AP proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 1.164.955 | 24.094 | 5,2 | Šmarje |
| 97 | BIO PROM, trgovsko podjetje d.o.o. Završe 7, Grobelno | 1.155.759 | 4.225 | 6,4 | Šmarje |
| 98 | AVIVA, mednarodna trgovina, d.o.o. | 1.153.392 | 162.993 | 2,0 | Rogatec |
| 99 | ŽGAJNER – ŽIS, podjetje za popravilo cestnih motornih vozil in trgovino, d.o.o., Rogaška Slatina | 1.126.970 | 4.444 | 7,9 | Rogaška Slatina |
| 100 | JOŽEF TRANSPORT JOŽEF KUKOVIČ S.P. | 1.126.857 | 53.347 | 9,2 | Šentjur |
| 101 | ŽIRO, Žgajner Ivan Rogaška, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. | 1.121.986 | 24.595 | 10,0 | Rogaška Slatina |
| 102 | SLOLES d.o.o. Trgovina, proizvodnja, storitve | 1.086.352 | -295.425 | 4,0 | Šentjur |
| 103 | SLOM trgovsko in proizvajalno podjetje, d.o.o. | 1.081.498 | 29.762 | 6,5 | Šentjur |
| 104 | DOBER DAN ROGAŠKA JOŽE FLUCHER S.P. | 1.079.796 | 26.686 | 9,0 | Rogaška Slatina |
| 105 | PREVOZ BLAGA S KAMIONI IN IZDELOVANJE GRADBENIH ELEMENTOV ANTON KRUMPAK S.P. | 1.059.857 | 21.839 | 8,0 | Rogaška Slatina |
| 106 | PETI ELEMENT, podjetje za turizem in posredovanje, d.o.o. | 1.052.393 | 23.751 | 2,0 | Rogatec |
| 107 | MOJ MESAR JOŽE JOŽE ŠKORJANEC S.P. | 1.048.953 | 22.107 | 7,0 | Šmarje |
| 108 | PREVOZNIŠTVO – VRTNARSTVO VALNER STANISLAV VALNER S.P. | 1.048.068 | 29.715 | 11,1 | Šentjur |
| 109 | STONEX proizvodnja in trgovina d.o.o. | 1.043.221 | 2.487 | 11,9 | Šentjur |
| 110 | TRGOVINA PRI WIHARJU LEON SELIČ S.P. | 1.038.921 | 4.458 | 5,0 | Šentjur |
| 111 | HOTEL SLATINA, turizem, proizvodnja in ostale storitve, d.o.o. | 1.031.865 | 4.308 | 21,2 | Rogaška Slatina |

