Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Brezposelnih spet čez 3.000


Označite Kozjansko.info kot prednostni vir na Googlu

 

Na območju, ki ga pokrivata urada za delo v Šentjurju in Šmarju pri Jelšah, je bilo oktobra več kot 3.000 iskalcev zaposlitve. Stopnja brezposelnosti je po avgustovskih podatkih (novejših še ni) od slovenskega povprečja nižja le v Dobju.

 

  avg ’08 avg ’09 avg ’10
Železniki 1,9 4,2 4,0
Dobje 7,6 9,2 8,4
SLOVENIJA 6,5 9,4 10,6
Šentjur 7,8 10,2 10,6
Podčetrtek 8,3 10,6 11,2
SAVINJSKA STAT. REGIJA 7,7 10,7 11,8
Rogatec 8,8 14,4 13,1
Rogaška Slatina 8,9 12,4 13,1
Šmarje pri Jelšah 9,3 12,1 13,7
Bistrica ob Sotli 11,8 14,4 13,9
Kozje 12,5 13,6 14,2
Rogašovci 18,7 22,2 24,4

 

Podatki o strukturi brezposelnih po različnih kriterijih – oktober 2010

 

Brezposelni po izobrazbi                    
    I. stopnja II. st. III. st. IV. st. V. st. VI. st. VII.+VIII. st. Bolonj. prog. skupaj  
UD Šentjur Št. 281 70 9 249 307 31 74 5 1.026  
  % 27,4 6,8 0,9 24,3 29,9 3,0 7,2 0,5 100,0  
UD Šmarje p. J. Št. 571 226 30 515 494 54 127 2 2.019  
  % 28,3 11,2 1,5 25,5 24,5 2,7 6,3 0,1 100,0  
OS Celje Št. 4.183 806 171 3.493 4.407 497 1.026 51 14.634  
  % 28,6 5,5 1,2 23,9 30,1 3,4 7,0 0,3 100,0  
Slovenija Št. 32.161 5.024 858 24.303 28.382 3.528 8.157 270 102.683  
  % 31,3 4,9 0,8 23,7 27,6 3,4 7,9 0,3 100,0  
                       
Brezposelni po starostni strukturi                  
    do 18 let 18 do 25 25 do 30 30 do 40 40 do 50 50 do 60 60 in več skupaj    
UD Šentjur Št. 3 142 190 211 202 251 27 1.026    
  % 0,3 13,8 18,5 20,6 19,7 24,5 2,6 100,0    
UD Šmarje p. J. Št. 6 246 339 408 459 521 40 2.019    
  % 0,3 12,2 16,8 20,2 22,7 25,8 2,0 100,0    
Savinjska stat. reg. Št. 26 2.029 2.638 3.006 2.762 3.818 355 14.634    
  % 0,2 13,9 18,0 20,5 18,9 26,1 2,4 100,0    
Slovenija Št. 161 12.365 16.456 21.740 20.238 29.250 2.473 102.683    
  % 0,2 12,0 16,0 21,2 19,7 28,5 2,4 100,0    
                       
Trajanje brezposelnosti                    
    Do 3 mesece 3 do 6 mesecev 6 do 9 mesecev 9 do 12 mesecev 1 do 2 leti 2 do 3 leta 3 do 5 let 5 do 8 let 8 let in več skupaj
UD Šentjur Št. 264 107 80 92 241 87 58 44 53 954
  % 27,7 11,2 8,4 9,6 25,3 9,1 6,1 4,6 5,6 100,0
UD Šmarje p. J. Št. 402 219 163 174 516 180 170 108 87 1.947
  % 20,6 11,2 8,4 8,9 26,5 9,2 8,7 5,5 4,5 100,0
Savinjska stat. reg. Št. 3.480 1.716 1.274 1.340 3.611 1.119 872 645 577 14.634
  % 23,8 11,7 8,7 9,2 24,7 7,6 6,0 4,4 3,9 100,0
Slovenija Št. 24.705 12.129 8.994 10.164 25.071 7.185 6.291 4.298 3.846 102.683
  % 24,1 11,8 8,8 9,9 24,4 7,0 6,1 4,2 3,7 100,0
                       
Brezposelnost po spolu                    
  Moški Ženske Skupaj                
UD Šentjur 475 551 1.026                
% 46,3 53,7 100,0                
UD Šmarje p. J. 985 1.034 2.019                
% 48,8 51,2 100,0                
Savinjska stat. reg. 7.374 7.260 14.634                
% 50,4 49,6 100,0                
Slovenija 52.870 49.813 102.683                
% 51,5 48,5 100,0