V okviru 5. kola tretjeligaškega tekmovanja sta se v šentjurskem športnem parku pred zelo skromnim številom gledalcev soočili domača in šmarska zasedba, ki sta bili do takrat še brez zmage.
Gostje so z zadetkom Jančiča z glavo povedli, na drugi strani pa je domači kapetan zastreljal enajstmetrovko. To je popravil v drugem polčasu, vendar so bili gostje konkretnejši in dosegli še en zadetek. V nadaljevanju sta si ekipi pripravili več priložnosti, oba tabora pa je v slabo voljo spravljal sodniški kriterij.
Fosilum Šentjur : Šmarje pri J. 1:2 (0:1); 0:1 – Urban Jančič 17.’, 1:1 – Miha Belak 59.’ (11 m), 1:2 – Damjan Mauher 72.’
Mons Claudius : Radlje 0:5 (0:1)
Ostale tekme
Fužinar : Podvinci 0:0 (0:0)
AjDAS Lenart : Drava Ptuj 0:2 (0:1)
Koroška Dravograd : Korotan Prevalje 0:2 (0:1)
Šampion : Maribor B 2:3 (1:1)
Lestvica
Uvrstitev | Klub | Tekem | Zmag | Neodločeno | Porazov | Goli | Točke | Premik |
1. | Maribor B | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:5 | 12 | ![]() |
2. | Koroška Dravograd | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | ![]() |
3. | Korotan Prevalje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 | ![]() |
4. | Fužinar | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 | ![]() |
5. | Radlje | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 | ![]() |
6. | Drava Ptuj | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | ![]() |
7. | Šampion | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 | ![]() |
8. | Mons Claudius | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:15 | 6 | ![]() |
9. | Podvinci | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ![]() |
10. | Šmarje pri J. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ![]() |
11. | Malečnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | ![]() |
12. | AjDAS Lenart | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | ![]() |
13. | AHA Emmi Bistrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | ![]() |
14. | Fosilum Šentjur | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 |
V soboto, 27. septembra, bo ob 16. uri v Šmarju tekma s predzadnjo ekipo iz Slovenske Bistrice. Šentjurčani bodo gostovali na Ptuju, Rogatčani pa pri Fužinarju.
§ § §
MČL Golgeter Celje
NK Rogaška : Zreče 0:4 (0:3)
NK Šoštanj : KNK Odred Kozje – nedelja
Ostale tekme
NK Vojnik : Kovinar Štore 0:3 (0:0)
NK Vransko : NK Žalec 0:4 (0:0)
NK Brežice 1919 : ND Mozirje 2:1 (1:0)
Lestvica
KLUB | ŠT | Z | N | P | GR | TČ | ||
1. | Zreče | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | ![]() |
2. | NK Brežice 1919 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | ![]() |
3. | Kovinar Štore | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | ![]() |
4. | NK Šoštanj | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | ![]() |
5. | NK Žalec | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | ![]() |
6. | ND Mozirje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | ![]() |
7. | NK Rogaška | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | ![]() |
8. | KNK Odred Kozje | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:8 | 3 | ![]() |
9. | NK Vojnik | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | ![]() |
10. | NK Vransko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | ![]() |
Naslednjo soboto bo v Kozjem ob 16. uri tekma z Vranskim, Rogaška gostuje v Mozirju.