Na Ponikvi se je po nekaj letih pavze v letu 2015 ponovno organizirala letna veteranska liga malega nogometa Ponikva 2015. Prijavilo se je 6 veteranskih ekip in sicer: Trgovine KEA Ponikva, Šentjur veterani, Loka Vulkanizacija Mulej, Slivnica prevozi Pungy, ŠD Dole in AHAC. Ekipe si igrale trokrožni sistem, kar skupaj znese 15 kol. V spomladanskem delu so ekipe odigrale 9 kol, v jesenskem delu pa ekipe čaka še preostalih 6 kol.
Po odigranih 9 kolih najboljše kaže ekipi Trgovine KEA Ponikva, saj je v spomladanskem delu zmagala vse tekme in še nima poraza. Sledi ji ekipa Šentjur veterani, ki pa v zadnjih kolih ni bila tako prepričljiva, kot na začetku. Sledi ji ekipa Loka Vulkanizacija Mulej. Razvrstitev ostalih ekip po končanem spomladanskem delu je razvidna iz priložene tabele. V spomladanskem delu je največ zadetkov (17) dosegel Jani Pahole (Trgovine KEA Ponikva), sledita mu Miran Kolar (Šentjur veterani) in Vladislav Brečko (Trgovine KEA Ponikva) z doseženimi 11 zadetki.
Lestvica po odigranih 9 kolih:
mesto | ekipa | tekme | zmaga | remi | poraz | dani goli | prejeti goli | gol razlika | TOČKE |
1 | Trgovine KEA Ponikva | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 27 |
2 | Šentjur veterani | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 16 |
3 | Loka Vulkanizacija Mulej | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 14 |
4 | Slivnica prevozi Pungy | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 11 |
5 | AHAC | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 | 5 |
6 | ŠD Dole | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Lista najboljših strelcev po odigranih 9 kolih:
Priimek in ime | število golov |
Pahole Jani (Trgovine KEA Ponikva) | 17 |
Kolar Miran (Šentjur veterani) | 11 |
Brečko Vladislav (Trgovine KEA Ponikva) | 11 |
Žafran Robi (Loka Vulkanizacija Mulej) | 9 |
Brečko Anton (Šentjur veterani) | 9 |
Hudej Peter (Slivnica prevozi Pungy) | 8 |
Veteranska liga se bo nadaljevala po počitniškem premoru. Ekipe se zopet zberejo v začetku septembra, ko se bo spet bil boj za najvišja mesta.
§ § §
Letna liga malega nogometa Šentjur 2015
Poročilo za 11. kolo:
Error team : Sokoli 4:11
Šentvid Kavabar As : Trdoglavci 4:0
Alfagrad : Bogi team Bohorč 4:8
Mladiči Avto Krka : Estudiantes ŠKMŠ 2:3
Vilkograd : Kavarna Levada
Loški Hopsi Plank : Roal biro 5:1
Šejki Dubaj : FTA Oset 5:1
Lestvica: | š.t. | z. | n. | p. | točke | d. | p. | g.r. | |
1. | Loški Hopsi Plank | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 88 | 17 | 71 |
2. | Bogi team Bohorč | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 70 | 21 | 49 |
3. | Sokoli | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 52 | 24 | 28 |
4. | Šentvid Kavabar As | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 51 | 23 | 28 |
5. | FTA Oset | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 34 | 46 | -12 |
6. | Estudiantes ŠKMŠ | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 42 | 46 | -4 |
7. | Roal biro | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 31 | 37 | -6 |
8. | Kavarna Levada | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 35 | 45 | -10 |
9. | Šejki Dubaj | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 37 | 38 | -1 |
10. | Mladiči Avto Krka | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 29 | 48 | -19 |
11. | Trdoglavci (-1) | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 46 | -29 |
12. | Alfagrad | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | 41 | -23 |
13. | Vilkograd | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 43 | -26 |
14. | Error team | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 27 | 73 | -46 |
Ru. k.: Planko (Sokoli)
Golob (Bogi team Bohorč)
Gradič (Mladiči Avto Krka)
Matuš (FTA Oset)
Kazen: Gosar (Sokoli) prepoved igranja (suspenz)