Vsako leto gre kmetom, kmetijskim organizacijam, podjetjem in razvoju podeželja približno 55 milijard evrov na leto. To znaša več kot 40 odstotkov celotnega letnega proračuna Evropske unije!
Z namenom dviga preglednosti porabe sredstev iz skupne evropske politike sta britanska neprofitna organizacija EU Transparency in dansko podjetje za raziskave in analize Kaas & Mulvad začeli projekt Farmsubsidy.org. S pomočjo zahtev za dostop do informacij javnega značaja vsako leto pridobijo natančne podatke o vseh izplačilih iz Evropske unije in o vseh prejemnikih. V letu 2008 je tako 63.501 slovenskih upravičencev do denarja iz evropske kmetijske politike prejelo skupno nekaj več kot 297 milijonov evrov.
Na spletnem portalu Vest so objavili več člankov na to temo in seznam 10.000 največjih prejemnikov, ki so skupaj prejeli 201 mio EUR. Mi smo izločili tiste, ki prihajajo iz osmih občin Kozjanskega in Obsotelja, ki so skupaj prejeli 6,6 milijonov. Če vsaj približno drži sorazmerna zastopanost tudi pri ostalih prejemnikih, pa je skupna številka za naše območje okoli 10 milijonov evrov!
Mesto | Prejemnik | Kraj (pošta) |
Znesek € |
303 | STADLER IVAN | Bistrica ob Sotli | 60.437,89 |
462 | KRALJ JOŽE | Bistrica ob Sotli | 45.978,17 |
1421 | URŠIČ DRAGO | Bistrica ob Sotli | 24.581,93 |
2064 | STADLER MARKO | Bistrica ob Sotli | 18.931,80 |
2317 | GOŠNJAK MARIJA | Bistrica ob Sotli | 17.131,64 |
2442 | KUNEJ ANTON | Bistrica ob Sotli | 16.481,50 |
2631 | RESNIK JOŽE | Bistrica ob Sotli | 15.463,03 |
3029 | GERŠAK DUŠAN | Bistrica ob Sotli | 13.824,95 |
3124 | HOHNJEC JOŽE | Bistrica ob Sotli | 13.542,52 |
4050 | AUGUSTINČIČ JANEZ | Bistrica ob Sotli | 11.126,10 |
4289 | JAVERŠEK IVAN | Bistrica ob Sotli | 10.675,47 |
4786 | ČERNELČ EMANUELA | Bistrica ob Sotli | 9.885,88 |
4912 | HUDINA JOŽEF | Bistrica ob Sotli | 9.724,79 |
5173 | ZORENČ TOMAŽ | Bistrica ob Sotli | 9.381,16 |
6281 | ŽURAJ PETER | Bistrica ob Sotli | 8.148,86 |
6378 | MOŠET ANTON | Bistrica ob Sotli | 8.055,96 |
6613 | KOREN JOŽEFA | Bistrica ob Sotli | 7.878,92 |
7971 | ULČNIK IVAN | Bistrica ob Sotli | 6.862,71 |
7979 | ROBEK CIRIL | Bistrica ob Sotli | 6.856,96 |
8334 | KUNST STANISLAV | Bistrica ob Sotli | 6.638,28 |
8489 | ULČNIK FRANC | Bistrica ob Sotli | 6.550,21 |
8741 | KUNEJ MARTINA | Bistrica ob Sotli | 6.394,53 |
8839 | HUDINA MARJAN | Bistrica ob Sotli | 6.344,94 |
8882 | ČERNELČ ALEKSANDER | Bistrica ob Sotli | 6.322,13 |
9141 | ROGINA SILVESTER | Bistrica ob Sotli | 6.179,67 |
9202 | KOREN VILI | Bistrica ob Sotli | 6.154,92 |
9218 | HUDINA MARJAN | Bistrica ob Sotli | 6.143,10 |
9978 | BOKAL JOŽE | Bistrica ob Sotli | 5.788,49 |
Skupaj občina Bistrica ob Sotli | 371.486,51 | ||
713 | RAJH JOŽEF | Planina pri Sevnici | 35.848,65 |
1661 | ČADEJ KARL | Dobje pri Planini | 22.302,45 |
4059 | FAJDIGA IVAN | Dobje pri Planini | 11.112,65 |
4264 | TOVORNIK MIRKO | Dobje pri Planini | 10.732,12 |
5033 | GRADIČ IGOR | Dobje pri Planini | 9.566,23 |
5062 | ANTLEJ LJUDMILA | Dobje pri Planini | 9.529,20 |
5261 | UDUČ ZOFIJA | Dobje pri Planini | 9.262,56 |
5888 | BEVC BRANKO | Planina pri Sevnici | 8.515,38 |
5945 | TOVORNIK JANEZ | Dobje pri Planini | 8.455,62 |
5996 | LESJAK FRANC | Dobje pri Planini | 8.414,19 |
6186 | GRAČNAR ANTON | Dobje pri Planini | 8.236,13 |
6462 | KOVAČIČ RUDI | Dobje pri Planini | 7.983,94 |
6675 | SALOBIR GORDANA | Dobje pri Planini | 7.819,55 |
6898 | SALOBIR JOŽEF | Dobje pri Planini | 7.626,03 |
7440 | GRAČNAR FRANC | Planina pri Sevnici | 7.204,41 |
8192 | LESKOVŠEK FRANC | Dobje pri Planini | 6.724,19 |
9229 | UDUČ BOŽIDAR | Dobje pri Planini | 6.134,91 |
9239 | VREČKO DRAGO | Dobje pri Planini | 6.128,65 |
9381 | BEVC SREČKO | Dobje pri Planini | 6.054,94 |
Skupaj občina Dobje | 197.651,80 | ||
375 | SENICA JOŽEF | Buče | 52.753,53 |
973 | POTOČNIK SILVO | Lesično | 30.174,22 |
1115 | ANDRENŠEK MAKS | Buče | 28.000,25 |
1137 | KOSTANJŠEK JOŽEF | Buče | 27.630,67 |
1324 | TURK MILAN | Lesično | 25.623,96 |
1330 | MAČEK IRENA | Lesično | 25.570,77 |
1357 | SIMONČIČ JOŽEF | Podsreda | 25.267,00 |
1375 | PRISTUŠEK IGOR | Buče | 25.076,72 |
1857 | POTOČNIK JUDITA | Lesično | 20.671,98 |
1863 | KUNST SILVA | Buče | 20.656,87 |
1965 | TRUPEJ IVAN | Buče | 19.796,75 |
2416 | KOREN IVAN | Podsreda | 16.623,55 |
2573 | KRIVEC JURIJ | Podsreda | 15.743,14 |
2861 | LAPORNIK MATIJA | Lesično | 14.484,24 |
2921 | ČEPIN MARTIN | Lesično | 14.239,80 |
2959 | DEBELAK VILJEM | Buče | 14.100,87 |
3022 | KOSTANJŠEK ANTON | Buče | 13.867,04 |
3374 | MAČEK STANISLAV | Lesično | 12.769,21 |
3399 | KAJBA JOŽEF | Buče | 12.710,69 |
3517 | TOVORNIK ALOJZ | Lesično | 12.397,47 |
3635 | LESNIKA ANTON | Kozje | 12.082,75 |
3740 | IVANC FRANC | Buče | 11.828,76 |
3856 | REBERŠAK ANTON | Lesično | 11.569,28 |
3970 | BIZJAK DUŠAN | Buče | 11.288,08 |
4172 | GORJUP KAROL | Kozje | 10.897,09 |
4232 | RAJGL FRANC | Kozje | 10.786,06 |
4421 | TISEL IVAN | Buče | 10.449,53 |
4445 | NOVAK MOJCA | Kozje | 10.407,57 |
4538 | ČEPIN FRANC | Lesično | 10.258,31 |
4945 | BRILEJ BERNARDICA | Buče | 9.681,03 |
5366 | PEČNIK VLADIMIR | Koprivnica | 9.116,74 |
5674 | KRIŽNIK ANTON | Lesično | 8.757,10 |
5894 | KOVAČIČ FRANČIŠEK | Lesično | 8.508,03 |
5938 | ZUPAN JANEZ | Podsreda | 8.463,57 |
6210 | VOVK MIHAEL | Lesično | 8.210,30 |
6250 | POZNIČ ANTON | Lesično | 8.177,36 |
6749 | DOBRAVC MIRKO | Buče | 7.744,53 |
7050 | LUPŠE VALENTIN | Lesično | 7.507,87 |
7052 | BIZJAK MARTA | Buče | 7.505,31 |
7250 | VALENČAK FRANC | Buče | 7.347,32 |
7456 | SINKOVIČ MIHAEL | Buče | 7.189,89 |
7464 | BEVC JUG SILVA | Lesično | 7.187,03 |
7606 | SENICA ANTON | Lesično | 7.088,89 |
7698 | DEBELAK JOŽEF | Kozje | 7.027,11 |
7729 | SOTOŠEK ANA EMILIJA | Lesično | 7.002,62 |
7741 | REŠEK ANTON | Lesično | 6.997,08 |
7864 | PRISTUŠEK AVGUŠTIN | Buče | 6.929,20 |
7872 | ROMIH MARKO | Lesično | 6.921,54 |
8007 | ŠKET JANEZ | Buče | 6.831,69 |
8107 | ŠMAJDEK METODA | Podsreda | 6.771,36 |
8141 | STEGENŠEK FRANC | Lesično | 6.755,91 |
8229 | MOŠKON VIKTOR | Kozje | 6.702,53 |
8321 | ŠOŠTERIČ STANISLAV | Kozje | 6.648,64 |
8558 | ŠUŠTERIČ MARJAN | Lesično | 6.507,93 |
8642 | KOLAR IRENA | Buče | 6.455,25 |
8768 | TACER ANDREJ | Lesično | 6.380,26 |
8773 | KOLAR ANDREJ | Lesično | 6.377,95 |
8795 | RESNIK FRANC | Kozje | 6.365,55 |
8992 | KOZOLE JOŽEF | Kozje | 6.261,23 |
9053 | ZORKO CIRIL | Podsreda | 6.229,90 |
9204 | PREŠIČEK ALOJZ | Kozje | 6.153,87 |
9345 | KUNST VLADISLAV | Buče | 6.070,06 |
9353 | CENTRIH ANTON | Lesično | 6.066,58 |
9380 | POTOČNIK IVAN | Lesično | 6.055,76 |
9450 | RESNIK LJUDMILA | Kozje | 6.018,93 |
9514 | KLAVŽAR JANEZ | Kozje | 5.992,16 |
9570 | PLANINC IVAN | Podsreda | 5.966,43 |
9700 | KLAKOČER KARL | Kozje | 5.906,63 |
9799 | MRAMOR JOŽE | Buče | 5.861,79 |
9864 | ŠTUS ANTON | Lesično | 5.831,98 |
9910 | ZALOKAR MIHAEL | Lesično | 5.815,70 |
Skupaj občina Kozje | 819.116,77 | ||
272 | STIPLOŠEK EDVARD | Podčetrtek | 64.518,92 |
840 | VEHOVAR SLAVKO ALOJZ | Pristava pri Mestinju | 32.434,25 |
937 | NOVAK MARJANCA | Podčetrtek | 30.800,37 |
945 | ZORE BRANKA | Buče | 30.698,04 |
1569 | JUG SLAVKO | Buče | 23.070,35 |
1571 | GOLEJ ALOJZ | Podčetrtek | 23.055,04 |
1587 | JURAK MAKS | Podčetrtek | 22.848,16 |
2097 | HOSTNIK PETER | Buče | 18.676,73 |
2282 | ŠTRAUS MAKSIM | Podčetrtek | 17.366,11 |
2365 | AMON ROBERT | Podčetrtek | 16.891,72 |
3110 | ŠARLAH BRANKO | Buče | 13.577,07 |
3212 | VAJDIČ STANKO | Buče | 13.275,64 |
3348 | GUZEJ ALOJZ | Pristava pri Mestinju | 12.855,74 |
3391 | OSOJNIK MARTINA | Podčetrtek | 12.730,88 |
3468 | ŽOLGER MARKO | Podčetrtek | 12.548,16 |
3559 | MOTOH MARTIN | Podčetrtek | 12.267,14 |
3596 | ŠELEKAR VINCENC | Podčetrtek | 12.180,23 |
3785 | NOVAK FRANC | Buče | 11.728,81 |
3806 | ALEGRO STANKA | Podčetrtek | 11.678,77 |
3812 | PEČNIK SUZANA | Buče | 11.668,88 |
4239 | PEČNIK RAJKO | Buče | 10.776,63 |
4321 | KROFEL FRANC | Buče | 10.628,00 |
4451 | ŠKORC BRANKO | Pristava pri Mestinju | 10.397,91 |
4528 | KAJBA JOŽEF | Podčetrtek | 10.267,75 |
4859 | BEVC MARIJA | Podčetrtek | 9.795,48 |
4895 | VALENČAK ANTON | Buče | 9.751,68 |
5015 | ŽAGAR JOŽEF | Podčetrtek | 9.584,13 |
5139 | KRIVEC KAROL | Buče | 9.422,28 |
5208 | DROFENIK ANTON | Pristava pri Mestinju | 9.323,68 |
5523 | HRVATIČ ANTON | Podčetrtek | 8.932,31 |
6231 | POČIVALŠEK STANISLAV | Podčetrtek | 8.192,29 |
6440 | VISOČNIK EDVARD | Buče | 8.003,82 |
6546 | FILIPANČIČ MIRAN | Buče | 7.928,65 |
6905 | REBERŠAK JOŽEF | Buče | 7.619,42 |
7320 | ANDERLIČ SREČKO | Podčetrtek | 7.297,68 |
7901 | BOVHA TONE | Podčetrtek | 6.902,63 |
7904 | TRUPAJ FRANČIŠEK | Podčetrtek | 6.901,60 |
7990 | JURIČAN KARL | Buče | 6.847,88 |
8162 | POLAK DARKO | Buče | 6.743,57 |
8417 | JAKOPINA FRANC | Podčetrtek | 6.592,37 |
8455 | ULČNIK VILJEM | Podčetrtek | 6.572,13 |
8458 | JEZOVŠEK ŽIVKO | Pristava pri Mestinju | 6.570,67 |
8534 | KOTNIK ALOJZ | Buče | 6.521,69 |
8790 | GERŠAK ANTON | Buče | 6.367,66 |
8853 | TURK JOŽEF | Buče | 6.338,21 |
9349 | KRAŠOVEC JOŽEF | Podčetrtek | 6.068,41 |
9430 | AMON IVAN | Podčetrtek | 6.027,83 |
9544 | FILIPANČIČ JOŽE | Buče | 5.981,10 |
9859 | KOLAR STANISLAV | Podčetrtek | 5.833,66 |
9981 | ŠELEKAR MARIJA | Podčetrtek | 5.786,68 |
Skupaj občina Podčetrtek | 638.848,81 | ||
577 | ČERNOGOJ ERNEST | Rogaška Slatina | 40.582,79 |
1083 | PRAH BOGDAN | Rogaška Slatina | 28.335,04 |
2021 | BUT VINKO | Podplat | 19.265,59 |
2466 | SAJKO ANTON | Rogaška Slatina | 16.294,29 |
2722 | STOJNŠEK JOŽEF | Rogaška Slatina | 15.129,06 |
2853 | JANŽEK IRENA | Rogaška Slatina | 14.508,56 |
3099 | KROPEC IGNACIJ | Rogatec | 13.603,38 |
3167 | ERJAVEC FRANC | Podplat | 13.426,20 |
3728 | KOVAČIČ IVAN | Rogaška Slatina | 11.862,23 |
3894 | KLEVŽE JANEZ | Podplat | 11.464,53 |
4478 | DROFENIK MARTIN | Rogaška Slatina | 10.351,71 |
4599 | DUCMAN AVGUŠTIN | Rogaška Slatina | 10.168,04 |
4834 | KLEINE JOŽE | Podplat | 9.824,49 |
4929 | VREŠ MARIJA | Rogaška Slatina | 9.701,66 |
5677 | STRAŠEK MAKSIMILJAN | Podplat | 8.756,13 |
5900 | GOBEC ANTON | Rogaška Slatina | 8.504,43 |
6163 | CVETKO ŠTEFAN | Rogaška Slatina | 8.250,72 |
6358 | SEKIRNIK IVAN | Podplat | 8.075,26 |
6822 | ČERNOGOJ JOŽEF | Rogaška Slatina | 7.682,28 |
6947 | OGRIZEK STANISLAV | Rogaška Slatina | 7.582,11 |
6970 | JUNEŽ ALOJZIJ | Rogaška Slatina | 7.572,08 |
7075 | JUS MILAN | Rogaška Slatina | 7.486,64 |
7210 | PERKOVIČ STANKO | Rogaška Slatina | 7.374,63 |
7776 | OGRINC JOŽE | Rogaška Slatina | 6.977,01 |
7986 | KITAK MAKSIMILJAN | Rogaška Slatina | 6.851,38 |
8133 | OGRINC ALBIN | Podplat | 6.760,23 |
8136 | JANŽEK DANIJEL | Rogaška Slatina | 6.759,26 |
8174 | STOJAN STANISLAV | Podplat | 6.735,44 |
8223 | BUT JOŽEF | Podplat | 6.705,61 |
8707 | TADINA STANKO | Podplat | 6.415,02 |
8892 | GABERŠEK VINKO | Rogaška Slatina | 6.316,66 |
9091 | DROVENIK IVAN | Rogaška Slatina | 6.207,19 |
9408 | PEER JOŽEF | Rogaška Slatina | 6.037,18 |
9715 | CMEREŠEK JURIJ | Rogaška Slatina | 5.901,18 |
9719 | GOBEC ALOJZIJ | Rogaška Slatina | 5.900,10 |
9826 | POLAJŽER JOŽEF | Podplat | 5.850,68 |
Skupaj občina Rogaška Slatina | 379.218,79 | ||
1335 | BEK SREČKO | Rogatec | 25.523,99 |
1345 | OBČINA ROGATEC | Rogatec | 25.389,80 |
2834 | VREŠAK BORIS | Rogatec | 14.594,02 |
4982 | KITAK BORIS | Rogatec | 9.629,85 |
6852 | ŠIPEC VIDA | Rogatec | 7.655,19 |
8585 | POLAJŽER STANISLAV | Rogatec | 6.487,98 |
8995 | GALUN IGNAC | Rogatec | 6.260,49 |
9404 | DROVENIK ANTON | Rogatec | 6.041,36 |
Skupaj občina Rogatec | 101.582,68 | ||
24 | MEJA ŠENTJUR, D.D. | Šentjur | 406.563,17 |
154 | MBM REZAR, D.O.O. | Dramlje | 89.745,37 |
204 | BUČER JOŽE | Ponikva | 77.676,34 |
373 | SENICA ANTON | Planina pri Sevnici | 53.224,77 |
438 | OSET JURIJ | Šentjur | 48.150,89 |
553 | PEVEC IVAN | Ponikva | 41.584,05 |
745 | ŽNIDAR JANEZ | Ponikva | 35.060,44 |
778 | MASTNAK IVAN | Šentjur | 33.960,78 |
892 | ZABUKOVŠEK JOŽE | Ponikva | 31.486,97 |
934 | JENŠTERLE ŽIGA | Šentjur | 30.823,60 |
946 | ZGONEC BOGDAN | Dramlje | 30.679,21 |
956 | KOVAČIČ MATJAŽ | Šentjur | 30.588,10 |
1032 | MASTNAK ANDREJA | Dramlje | 29.237,28 |
1050 | DOBNIK STANKA | Ponikva | 28.958,28 |
1292 | RA KOZJANSKO | Šentjur | 25.946,47 |
1369 | PODKRAJŠEK JANKO | Ponikva | 25.129,35 |
1454 | MASTNAK ANTON | Dramlje | 24.226,26 |
1462 | BUSER PETER | Ponikva | 24.160,96 |
1499 | POLJANEC FRANC | Planina pri Sevnici | 23.741,03 |
1523 | KORENJAK JANEZ | Dramlje | 23.550,76 |
1524 | JANEŽIČ ANDREJ | Šentjur | 23.508,63 |
1529 | FIDLER JOŽE | Ponikva | 23.479,46 |
1538 | GRAJŽEL ZDENKA | Ponikva | 23.369,87 |
1576 | JAGODIČ ALEŠ | Gorica pri Slivnici | 22.964,73 |
1782 | AUŽNER ANDREJ | Dramlje | 21.236,99 |
1793 | ŽUREJ FRANC | Gorica pri Slivnici | 21.181,63 |
1912 | OSET BOŠTJAN | Šentjur | 20.205,37 |
1945 | VOLARIČ MARTINA | Grobelno | 19.980,92 |
1947 | JESIH LEON | Ponikva | 19.974,61 |
2019 | BEVC MARJAN | Prevorje | 19.274,67 |
2032 | PEVEC VOGA ZDENKA | Ponikva | 19.195,08 |
2177 | GUZEJ JANEZ | Šentjur | 18.113,13 |
2181 | KOVAČIČ SILVA | Šentjur | 18.089,71 |
2210 | GOLOGRANC FERDINAND | Šentjur | 17.888,69 |
2236 | KLAUŽER DAMJAN | Prevorje | 17.665,39 |
2328 | ARTNJAK BRANKO | Loka pri Žusmu | 17.084,59 |
2404 | ZAPUŠEK MILAN | Planina pri Sevnici | 16.673,56 |
2420 | BRILEJ MIRKO | Planina pri Sevnici | 16.599,99 |
2555 | BEZGOVŠEK FRANC | Planina pri Sevnici | 15.832,85 |
2757 | GRAČNAR FRANC | Planina pri Sevnici | 14.936,41 |
2760 | KOLMAN FRANC | Planina pri Sevnici | 14.921,01 |
2764 | TOVORNIK FRANC | Planina pri Sevnici | 14.911,56 |
2782 | ŽAGAR CVETKO | Planina pri Sevnici | 14.823,56 |
2786 | JAGER STANISLAV | Dramlje | 14.815,00 |
2795 | ČRETNIK FRANC | Ponikva | 14.764,03 |
2804 | ZDOLŠEK SLAVKO | Ponikva | 14.731,31 |
2826 | ROMIH MARKO | Planina pri Sevnici | 14.617,10 |
2913 | BOHINC FRANC | Planina pri Sevnici | 14.274,59 |
3015 | LAVBIČ ANTON | Dramlje | 13.885,40 |
3056 | LUSKAR JANEZ | Planina pri Sevnici | 13.747,43 |
3147 | PAHOLE JANEZ | Ponikva | 13.482,38 |
3177 | POLAK BRANKO | Šentjur | 13.387,07 |
3218 | ŠTRAJHAR SIMON | Dramlje | 13.257,14 |
3232 | ROMIH ROBERT | Gorica pri Slivnici | 13.221,17 |
3234 | PIRJEVEC ANTONIJA | Šentjur | 13.217,07 |
3260 | VIVOD JANEZ | Ponikva | 13.100,04 |
3360 | NOVAK SILVA | Planina pri Sevnici | 12.813,27 |
3372 | JAGODIČ FRANC | Šentjur | 12.771,89 |
3376 | JUG MILAN | Ponikva | 12.767,64 |
3501 | LAVBIČ JOŽEF | Dramlje | 12.453,71 |
3545 | ZAKŠEK ROMAN | Planina pri Sevnici | 12.291,12 |
3723 | MARKIČ MARIJA | Dramlje | 11.877,61 |
3748 | LAVBIČ IVAN | Ponikva | 11.811,63 |
3796 | ŠIBAL ANTON | Ponikva | 11.701,25 |
3883 | TISEL BRANKO | Planina pri Sevnici | 11.500,81 |
4029 | ŠKOBERNE MONIKA | Planina pri Sevnici | 11.160,09 |
4045 | ZDOLŠEK MARTIN | Ponikva | 11.134,54 |
4144 | GRAČNER ŠTEFAN | Šentjur | 10.943,05 |
4165 | KRIŽNIK FRANC | Dramlje | 10.904,26 |
4257 | ČAKŠ MARKO | Šentjur | 10.745,97 |
4361 | KLADNIK JOŽE | Kalobje | 10.564,15 |
4559 | HORVAT ROMAN | Ponikva | 10.235,70 |
4657 | HORJAK IVAN | Grobelno | 10.083,18 |
4668 | VREČKO TONE | Ponikva | 10.069,44 |
4728 | KORENJAK CIRIL | Ponikva | 9.971,12 |
4743 | VENGUST FRANC | Šentjur | 9.951,03 |
4803 | SITAR SIMON | Ponikva | 9.864,46 |
4825 | GALUF MARJAN | Ponikva | 9.832,29 |
4838 | KORENJAK ANDREJ | Šentjur | 9.818,55 |
4845 | KRAŠOVEC PETER | Kalobje | 9.808,77 |
4866 | GUBENŠEK RAFKO | Prevorje | 9.788,33 |
4907 | PODKRAJŠEK JOŽEFA | Ponikva | 9.732,78 |
4969 | KOLAR ANTON | Dramlje | 9.645,35 |
5004 | TREBOVC MARTIN | Šentjur | 9.602,51 |
5116 | SLOMŠEK MILAN | Šentjur | 9.451,82 |
5183 | PEVEC ROBERT | Ponikva | 9.368,00 |
5240 | GOLEŽ JAKOB | Ponikva | 9.280,46 |
5322 | MERSLAVIČ EMA | Šentjur | 9.181,10 |
5348 | ROMIH FRANČIŠKA | Šentjur | 9.137,49 |
5364 | BLATNIK FRANC | Kalobje | 9.118,53 |
5375 | SENICA BRANKO | Ponikva | 9.099,09 |
5395 | DEBELAK ANDREJ | Ponikva | 9.073,92 |
5417 | BORŠIČ JOŽEF | Šentjur | 9.058,05 |
5439 | PERČIČ ROZALIJA | Planina pri Sevnici | 9.027,54 |
5448 | BUSER FRANC | Ponikva | 9.019,28 |
5483 | BREČKO ANA | Šentjur | 8.972,23 |
5594 | VRBOVŠEK DOBNIK ROMANCA | Ponikva | 8.859,32 |
5695 | DROVENIK FRANC | Grobelno | 8.736,52 |
5697 | ČOKL JOŽE | Šentjur | 8.732,86 |
5780 | REZEC EMIL | Prevorje | 8.649,37 |
6027 | SELIČ ANTON | Prevorje | 8.382,85 |
6062 | GRAČNER FRANC | Planina pri Sevnici | 8.341,76 |
6157 | JAGER ZDENKA | Dramlje | 8.253,51 |
6161 | LEBER MARIJA | Ponikva | 8.251,76 |
6317 | JAGODIČ ROMAN | Gorica pri Slivnici | 8.113,77 |
6417 | GUBENŠEK ROBERT | Prevorje | 8.024,49 |
6425 | KRANJC FRANČIŠEK | Planina pri Sevnici | 8.016,18 |
6442 | SELIČ JOŽEF | Šentjur | 8.003,22 |
6572 | MALOVRH JURIJ | Šentjur | 7.907,41 |
6576 | TISEL SIMON | Planina pri Sevnici | 7.905,24 |
6660 | ZAPUŠEK IDA | Planina pri Sevnici | 7.830,65 |
6859 | KRAJNC BOJAN | Gorica pri Slivnici | 7.649,78 |
6890 | ROJEC MARTIN | Šentjur | 7.628,98 |
6908 | POTOČNIK MIRAN | Prevorje | 7.618,95 |
6924 | SMOLE FRANC | Ponikva | 7.608,88 |
7044 | VOGA GREGOR | Gorica pri Slivnici | 7.511,35 |
7056 | ŠEŠKO ALOJZ | Planina pri Sevnici | 7.503,00 |
7085 | SLOM, D.O.O. | Ponikva | 7.481,58 |
7130 | SKOK SIMONA | Ponikva | 7.445,58 |
7151 | KOVAČ JOŠKO | Planina pri Sevnici | 7.418,26 |
7235 | KOROŠEC JANEZ | Šentjur | 7.357,66 |
7240 | ŠMID KAREL | Planina pri Sevnici | 7.353,16 |
7252 | ŠPAN MIROSLAV | Planina pri Sevnici | 7.346,39 |
7305 | MASTNAK CIRIL | Dramlje | 7.308,37 |
7437 | TOMPLAK JANEZ | Šentjur | 7.206,14 |
7476 | PERČIČ MARTIN | Planina pri Sevnici | 7.176,72 |
7483 | ZDOLŠEK ANDREJ | Ponikva | 7.172,48 |
7495 | ARZENŠEK JOŽEF | Dramlje | 7.166,66 |
7530 | KRAJNC ALEŠ | Šentjur | 7.137,38 |
7537 | GOLEŽ BRANKO | Ponikva | 7.132,41 |
8027 | KOLMAN STANISLAV | Prevorje | 6.819,34 |
8057 | KOPINŠEK ALOJZ | Dramlje | 6.802,35 |
8070 | KOLAR ROZALIJA | Šentjur | 6.794,97 |
8077 | DOBOVIŠEK ALEKSANDER | Šentjur | 6.787,69 |
8230 | MLAKER DANICA | Ponikva | 6.702,06 |
8281 | OMERZA JANEZ | Šentjur | 6.673,13 |
8283 | SEHUR MILAN | Planina pri Sevnici | 6.670,11 |
8290 | PUŠNIK VIKI | Planina pri Sevnici | 6.667,56 |
8375 | STRNIŠA FRANC | Ponikva | 6.619,23 |
8510 | FILIPŠEK STANISLAV | Ponikva | 6.536,10 |
8517 | KOŽELJ MATJAŽ | Planina pri Sevnici | 6.532,48 |
8531 | GRAČNER SILVA | Dramlje | 6.523,26 |
8688 | KOVAČ STANISLAV | Ponikva | 6.427,69 |
8744 | FIDLER SLAVKO | Šentjur | 6.393,30 |
8758 | PEČAR DAMJAN | Šentjur | 6.388,09 |
8769 | ARZENŠEK JANKO | Gorica pri Slivnici | 6.379,66 |
8794 | POLJANEC FRANC | Planina pri Sevnici | 6.365,75 |
8816 | GOLEŽ FRANC | Dramlje | 6.355,66 |
8943 | PILPAHER MARKO | Ponikva | 6.287,43 |
8948 | GUBENŠEK RECKO IVICA | Prevorje | 6.285,25 |
8952 | POVH ZVONKO | Ponikva | 6.281,76 |
8954 | NOVAK CVETKO | Kalobje | 6.280,06 |
8984 | PODKUBOVŠEK MARIJA | Loče | 6.266,71 |
8993 | BOHORČ MARTA | Zabukovje | 6.260,99 |
9078 | ES SIMONA | Kalobje | 6.214,14 |
9082 | JAKOPIN EDVARD | Grobelno | 6.212,81 |
9170 | BELAK BRANKO | Dramlje | 6.165,54 |
9186 | JAZBINŠEK VINCENCIJ | Planina pri Sevnici | 6.160,44 |
9195 | ŠPRAJC JOŽICA | Ponikva | 6.158,05 |
9228 | POLAK ANDREJ | Šentjur | 6.136,91 |
9262 | MASTNAK JOŽEF | Šentjur | 6.114,96 |
9269 | GRAČNER KARL | Planina pri Sevnici | 6.111,17 |
9284 | FILIPŠEK DARJA | Dramlje | 6.103,95 |
9335 | OCVIRK OLGA | Šentjur | 6.075,84 |
9356 | TANŠEK FRANC | Gorica pri Slivnici | 6.065,61 |
9378 | BORŠTNIK JANEZ | Ponikva | 6.056,31 |
9425 | ŽALER FRANC | Loka pri Žusmu | 6.029,13 |
9454 | ČUJEŠ MATIJA | Grobelno | 6.017,08 |
9528 | ZDOLŠEK STANISLAV | Dramlje | 5.985,12 |
9702 | TRUPEJ SILVA | Planina pri Sevnici | 5.905,75 |
9703 | GRAČNER JURE | Planina pri Sevnici | 5.905,38 |
9734 | VEBER NADA | Dramlje | 5.892,03 |
9744 | BAH MIHAEL | Loka pri Žusmu | 5.888,35 |
9771 | SENEGAČNIK ANTON | Ponikva | 5.876,16 |
9776 | CEPLAK FRANC | Ponikva | 5.874,45 |
9791 | DRAČ MARKO | Gorica pri Slivnici | 5.866,07 |
9807 | FIDLER IVANKA | Šentjur | 5.858,89 |
9860 | MOČNIK BARBARA | Ponikva | 5.833,52 |
9903 | ZALOKAR DRAGO | Planina pri Sevnici | 5.817,67 |
9959 | MAGDALENC IVAN | Prevorje | 5.798,91 |
9977 | KOŽELJ ANDREJ | Planina pri Sevnici | 5.788,67 |
Skupaj občina Šentjur | 2.722.784,41 | ||
265 | PEVEC AVGUST | Pristava pri Mestinju | 65.400,41 |
307 | VRBEK KLEMEN | Pristava pri Mestinju | 60.030,84 |
684 | GUZEJ JOŽEF | Šmarje pri Jelšah | 36.765,71 |
719 | ČOKL DUŠAN | Pristava pri Mestinju | 35.633,07 |
760 | ŠKORJAK MARJAN | Šmarje pri Jelšah | 34.601,51 |
785 | STOKLAS MARTIN | Šmarje pri Jelšah | 33.778,97 |
791 | HMEZAD HRAM, D.O.O. | Šmarje pri Jelšah | 33.671,29 |
800 | GOLOB JURIJ | Grobelno | 33.409,53 |
850 | JAVORNIK STANKO | Grobelno | 32.354,81 |
902 | DEČMAN FRANCI | Grobelno | 31.301,15 |
1205 | MUŽERLIN DARKO | Sveti Štefan | 26.883,49 |
1466 | SKALE JANEZ | Podplat | 24.080,55 |
