7. kolo tekmovanja so po dolgem času odigrale vse naše domače ekipe, Šentjur in Rogaška že prejšnjo sredo (4. november) v domačih dvoranah, Podčetrtek pa danes v gosteh.
KK Šentjur : KK Krka
Šentjur je doma pričakal Krko, ki je edina neporažena ekipa v ligi. Tako je ostalo tudi po tej tekmi. Za Šentjur je bila usodna slaba igra v drugi in tretji četrtini, med katerima jih je Krka nadigrala z delnim izzidom 39:16. Po zelo slabi 3 četrtini povratka ni bilo. To je sicer bil prvi poraz Šentjurja na domačem parketu v letošnji sezoni.
67:89 (23:26, 12:21, 4:18, 28:24)
Šentjur: Habat 3, Špan 11, Đapa 7, Držić 18, Mitrović 9, Ledl 6, Ahmedović 13.
Krka: Stergar 6, Jančar Jarc 2, Camphor 5, Stipčević 20, Vrabac 5, Barič 8, Kosi 11, Škifić 12, Škedelj 15, Lapornik 3, Rebec 2.
KK Rogaška : KK Koper Primorska
Rogaška se je po dveh zaporednih porazih znova veselila zmage. Doma je premagala ekipo Primorske iz Kopra. Tudi za Koprčane je bila usodna slaba 3 četrtina, v kateri jih je Rogaška močno nadigrala (23:4). Igralci Rogaške so nato prednost suvereno ohranili, saj je Primorska imela kar 4 izključene igralce zaradi 5. osebnih napak.
87:72 (25:27, 17:17, 23:4, 17:22)
Rogaška: Vujačić 5, Pelko 3, Nichols 27, Bernard 18, Zupan 7, Gabrovšek 14, Blackshear 2, Šantelj 6.
Koper Primorska: Durnik 13, Rojc 9, Kastrati 20, Macura 3, Nemanič 12, Vončina 13.
KK Hopsi Polzela : KK Terme Olimia Podčetrtek
Podčetrtek je na gostovanju v Polzeli prikazal dobro igro. Domačni so prvo četrtino sicir dobili s 26:24. Tekma je bila odprta, Podčetrtek pa se je začel oddaljevati na koncu druge četrtine. Na začetku drugega polčasa je Podčetrtek ohranjal prednost, kasneje pa jo navil tempo in tekmo zaključil z zmago 76:95.
76:95 (26:24, 16:26, 24:25, 10:20)
Hopsi Polzela: Copot 6, Jurček 15, Mikulić 15, Drekalović 6, Goltnik 3, Carver 17, Kosič 10, Habot 2, Kureš 2.
Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 15, Sevšek 6, Maček 13, Čebular 17, Cerkovnik 15, Atanacković 27, Vasilić 2.
Lestvica po 7. krogu:
M | EKIPA | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | DOM. Z/P | GOST. Z/P | DOM. +/- | GOST. +/- | ZAD. 5 | ZAD. 10 | SER. | SER. DOMA | SER. V GOST. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krka | 6 | 6 | 0 | 12 | 558/408 | 150 | 93.0/68.0 | 3/0 | 3/0 | 97.7/67.7 | 88.3/68.3 | 5/0 | 6/0 | +6 | +3 | +3 | 0/0 |
2. | Rogaška | 6 | 4 | 2 | 10 | 483/454 | 29 | 80.5/75.7 | 3/0 | 1/2 | 83.0/65.7 | 78.0/85.7 | 3/2 | 4/2 | +1 | +3 | -2 | 2/1 |
3. | GGD Šenčur | 6 | 3 | 3 | 9 | 478/479 | -1 | 79.7/79.8 | 3/0 | 0/3 | 84.7/75.0 | 74.7/84.7 | 3/2 | 3/3 | +1 | +3 | -3 | 1/1 |
4. | Koper Primorska | 6 | 3 | 3 | 9 | 462/460 | 2 | 77.0/76.7 | 3/1 | 0/2 | 78.0/72.3 | 75.0/85.5 | 3/2 | 3/3 | -1 | +3 | -2 | 1/0 |
5. | Terme O. Podčetrtek | 5 | 4 | 1 | 9 | 422/399 | 23 | 84.4/79.8 | 2/0 | 2/1 | 87.0/80.0 | 82.7/79.7 | 4/1 | 4/1 | +2 | +2 | +1 | 1/0 |
6. | Zlatorog Laško | 7 | 2 | 5 | 9 | 544/592 | -48 | 77.7/84.6 | 1/1 | 1/4 | 89.5/76.0 | 73.0/88.0 | 1/4 | 2/5 | -1 | +1 | -4 | 0/2 |
7. | Šentjur | 6 | 2 | 4 | 8 | 447/506 | -59 | 74.5/84.3 | 2/1 | 0/3 | 80.3/78.3 | 68.7/90.3 | 2/3 | 2/4 | -1 | -1 | -3 | 0/0 |
8. | Helios Suns | 4 | 3 | 1 | 7 | 320/263 | 57 | 80.0/65.8 | 2/0 | 1/1 | 85.5/65.0 | 74.5/66.5 | 3/1 | 3/1 | +1 | +2 | -1 | 0/1 |
9. | Hopsi Polzela | 6 | 1 | 5 | 7 | 443/515 | -72 | 73.8/85.8 | 1/3 | 0/2 | 76.3/86.5 | 69.0/84.5 | 1/4 | 1/5 | -3 | -2 | -2 | 1/1 |
10. | ECE Triglav | 4 | 0 | 4 | 4 | 268/349 | -81 | 67.0/87.3 | 0/2 | 0/2 | 66.0/89.0 | 68.0/85.5 | 0/4 | 0/4 | -4 | -2 | -2 | 0/0 |
Ž.L.K / foto: FB Košarkarski Klub Rogaška