Zaključuje se še eno šolsko leto in s tem tudi akcija zbiranja šolskega papirja, ki jo že več kot dve desetletji organizira družba Simbio. Učenci osnovnih in podružničnih osnovnih šol so zbrali skupaj 488 ton te dragocene surovine, kar je več kot lani (349 ton).
Največ papirja na učenca med osnovnimi in srednjimi šolami je že 18. leto zapored zbrala Osnovna šola Hudinja. Zbrali so 238,42 kg na učenca. Šolo obiskuje 525 učencev.
Med podružničnimi šolami pa je zmagala POŠ Kalobje (OŠ Hruševec Šentjur). Zbrali so 238,42 kg na učenca. Podružnico v Kalobju obiskuje 13 učencev.
Celotne količine po šolah najdete v spodnjih tabelah.
Druga med OŠ je odlična Glazija in tretja Dobrna. Med podružničnimi pa se je na vrh uspelo prebiti šoli Kalobje, za njimi pa sta Socka na drugem mestu in Andraž nad Polzelo na tretjem. Skupaj je v iztekajočem se šolskem letu sodelovalo 22 OŠ in 10 POŠ.
Ker imajo šole različno število učencev, se za realno primerjavo uporabijo podatki o količini odpadnega papirja na učenca. To pomeni, da je osnovnošolec s Hudinje v povprečju zbral 238 kg (vsi skupaj 125 ton), učenec z Glazije 99,7 kg (skupaj vsi 21,7 tone) in z OŠ Dobrna 92,9 kg (skupaj 25,2 tone).
Vse pohvale si zaslužijo tudi podružnične osnovne šole. Prvouvrščeni učenci POŠ Kalobje so skupaj zbrali 5 ton, na učenca pa izjemnih 390 kg. Drugouvrščeni učenci s POŠ Socka so skupaj zbrali 7,2 tone (na učenca 206,9 kg) in tretjeuvrščeni s POŠ Andraž skupaj 2 toni in 91,8 kg/učenca. Podatki o rezultatih ostalih šol so v prilogi na naslednji strani.
Je pa letošnji zaključek akcije nekaj posebnega, saj v zaslužen pokoj odhaja gonilna sila zbiranja odpadnega papirja na OŠ Hudinja Darja Heiligstein. Za njen izjemen prispevek k ločevanju odpadnega papirja se ji je danes javno zahvalil tudi direktor družbe Simbio mag. Marko Zidanšek. Samo v zadnjih 18 letih, odkar je OŠ Hudinja vsako leto neprekinjeno na prvem mestu, so učenci pod njenim mentorstvom zbrali skupaj 2489 ton odpadnega papirja ali povprečno 138 ton na leto.
ZBRANI PAPIR 2021– 2022 OŠ IN SŠ
OŠ in SŠ | teža v kg | št. učencev | kg/učenca |
OŠ Hudinja | 125.170 | 525 | 238,42 |
OŠ Glazija | 21.740 | 218 | 99,72 |
OŠ Dobrna | 25.180 | 271 | 92,92 |
OŠ Antona Bezenška Frankolovo | 10.740 | 136 | 78,97 |
OŠ Ljubečna | 34.840 | 454 | 76,74 |
OŠ Lava | 33.700 | 514 | 65,56 |
OŠ Dramlje | 13.460 | 230 | 58,52 |
OŠ Štore | 23.060 | 423 | 54,52 |
OŠ Fran Roš | 24.130 | 465 | 51,89 |
OŠ Frana Kranjca | 18.560 | 406 | 45,71 |
IV. OŠ Celje | 19.960 | 446 | 44,75 |
OŠ Dobje | 5.120 | 121 | 42,31 |
I. OŠ Celje | 14.020 | 502 | 27,93 |
OŠ Polzela | 15.840 | 586 | 27,03 |
OŠ Gorica pri Slivnici | 8.540 | 240 | 35,58 |
OŠ Vojnik | 15.560 | 633 | 24,58 |
II. OŠ Celje | 8.960 | 481 | 18,63 |
OŠ Franja Malgaja Šentjur | 10.080 | 590 | 17,08 |
III. OŠ Celje | 8.160 | 496 | 16,45 |
OŠ Braslovče | 6.600 | 402 | 16,42 |
OŠ Hruševec | 180 | 421 | 0,43 |
OŠ Petrovče | 120 | 428 | 0,28 |
Gimnazija Center Celje | 2.960 | / | |
Srednja zdravstvena šola Celje | 180 | / | |
Srednja ekonomska šola | 280 | / | |
skupaj | 447.140 |
ZBRANI PAPIR 2021 – 2022 POŠ
POŠ | teža v kg | št. učencev | kg/učenca |
POŠ Kalobje | 5.070 | 13 | 390,00 |
POŠ Socka | 7.240 | 35 | 206,86 |
POŠ Andraž | 2.020 | 22 | 91,82 |
POŠ Trnava | 3.700 | 41 | 90,24 |
POŠ Trje | 11.220 | 131 | 85,65 |
POŠ Gomilsko | 4.980 | 62 | 80,32 |
POŠ Letuš | 2.560 | 35 | 73,14 |
POŠ Kompole | 1.520 | 27 | 56,30 |
POŠ Blagovna | 2.220 | 69 | 32,17 |
POŠ Šmartno v Rožni dolini | 100 | 61 | 1,64 |
skupaj | 40.630 |
foto: pixabay