Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

1. SKL: Podčetrtek med najboljših 5 kljub porazu z Rogaško, Šentjur z visoko zmago prekratek


Podčetrtek in Šentjur sta se vsak na svojem obračunu zadnji tekmi borila za uvrstitev v končnico tekmovanja. Podčetrtek se je v domači dvorani pomeril s sosednjo Rogaško (ki je že uvrščena), Šentjur pa je se je boril na gostovanju pri Hopsih iz Polzele. Šentjur je potreboval visoko zmago, prav tako pa visok poraz Term, da bi izničil 78 točk razlike v skupnem točkovnem stanju prejetih in dobljenih košev.

KK Terme Olimia Podčetrtek : KK Rogaška

Rogaška je srečanje začela zelo odločno saj je dosegla vseh prvih 8 košev. Podčetrtek je po počasnem začetku hitro nadoknadil, vmes tudi povedel, a prva četrtina se je končala z rezultatom 15:20 za Slatinčane. V nadaljevanju smo spremljali zelo izenačen dvoboj, ob polčasu pa je Podčetrtek zaostajal za 2 točki. Napet boj se je nadaljeval tudi v tretji četrtini, v kateri so Terme imele le še minimalen zaostanek. V zaključku tekme je zmanjkalo nekaj zbranosti pri metu Podčetrtka in Rogaška je slavila z rezultatom 70:76. Uvrstitev med najboljših pet je najboljši dosežek kluba do sedaj!

70:76 (15:20, 17:14, 21:20, 17:22)
Terme Olimia Podčetertek: Strnad 15, Škorjanc 2, Ž. Švigelj 6, Sevšek 9, Maček 8, Čebular 5, Cerkovnik 6, Atanacković 12, Vasilić 7.
Rogaška: Vujačić 20, Sivka 2, Bernard 20, Zupan 6, Gabrovšek 11, Šantelj 11, Blackshear 6.

KK Hopsi Polzela : KK Šentjur

Šentjur JE proti Hopsom dal od sebe vse in prikazal odlično igro košarke. Po prvi četrtini so vodili z rezultatom 17:25. V drugi četrtini je tempo še stopnjeval in ob polčasu vodil že za 14. Udobno vodstvo so uspešno branili tudi v nadaljevanju. V tretji četrtini so vso prednost zadržali v četrti pa potrdili zmago z rezultatom 68:93. B Kljub odlični predstavi Šentjurčanom skupne točkovne razlike napram Podčetrtku ni uspelo spreobrniti, a 1. del tekmovanja so zaključili v slogu, saj so bili boljši v praktično vseh segmentih igre. Pridobljene točke bodo pomembne tudi v ligi za obstanek.

68:93 (17:25, 17:23, 20:20, 14:25)
Hopsi Polzela: Collins 5, Pešak 2, Copot 2, Mikulić 11, Miljković 12, Carver 18, Kosič 12, Borišek 2, Habot 4.
Šentjur: Špan 6, Tabak 7, Držić 13, Samac 22, Mitrović 8, Ledl 15, Nemanič 4, Ahmedović 18.

Lestvica ob koncu 18. kroga:

M EKIPA T Z P TČ/PR +/- DT/PT DOM. Z/P GOST. Z/P DOM. +/- GOST. +/- ZAD. 5 ZAD. 10 SER. SER. DOMA SER. V GOST. +/-5
1. Krka 18 16 2 34 1384/1101 283 76.9/61.2 9/0 7/2 81.9/60.6 71.9/61.8 5/0 9/1 +8 +9 +4 2/1
2. GGD Šenčur 18 13 5 31 1382/1251 131 76.8/69.5 8/1 5/4 78.1/66.6 75.4/72.4 4/1 8/2 +1 -1 +2 2/2
3. Helios Suns 18 13 5 31 1271/1102 169 70.6/61.2 8/1 5/4 70.6/58.9 70.7/63.6 3/2 6/4 -1 +4 -3 3/3
4. Rogaška 18 12 6 30 1382/1239 143 76.8/68.8 7/2 5/4 79.7/67.4 73.9/70.2 4/1 7/3 +3 +1 +4 3/5
5. Terme O. Podčetrtek 18 10 8 28 1309/1256 53 72.7/69.8 5/4 5/4 72.1/71.3 73.3/68.2 2/3 4/6 -1 -2 +1 3/2
6. Šentjur 18 10 8 28 1296/1285 11 72.0/71.4 6/3 4/5 73.2/70.2 70.8/72.6 3/2 6/4 +2 +2 +1 0/0
7. Zlatorog Laško 18 6 12 24 1239/1335 -96 68.8/74.2 4/5 2/7 71.6/71.6 66.1/76.8 1/4 4/6 +1 -2 +1 1/3
8. Hopsi Polzela 18 6 12 24 1246/1374 -128 69.2/76.3 3/6 3/6 71.1/77.2 67.3/75.4 2/3 3/7 -2 -1 -1 2/2
9. ECE Triglav 18 4 14 22 1150/1356 -206 63.9/75.3 2/7 2/7 61.2/72.2 66.6/78.4 2/3 3/7 -2 -1 -2 2/0
10. Koper Primorska 18 0 18 0 0/360 -360 0.0/20.0 0/9 0/9 0.0/20.0 0.0/20.0 0/5 0/10 -18 -9 -9 0/0

Liga za prvaka:

M EKIPA T Z P TČ/PR +/- DT/PT DOM. Z/P GOST. Z/P DOM. +/- GOST. +/- ZAD. 5 ZAD. 10 SER. SER. DOMA SER. V GOST. +/-5
1. Krka 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 0/0
1. Helios Suns 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 0/0
1. Rogaška 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 0/0
1. Terme O. Podčetrtek 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 0/0
1. GGD Šenčur 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 0/0
1. Cedevita Olimpija 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 0/0

Liga za obstanek:

M EKIPA T Z P TČ/PR +/- DT/PT DOM. Z/P GOST. Z/P DOM. +/- GOST. +/- ZAD. 5 ZAD. 10 SER. SER. DOMA SER. V GOST. +/-5
1. Šentjur 6 6 0 12 513/435 78 85.5/72.5 3/0 3/0 84.7/75.0 86.3/70.0 5/0 6/0 +6 +3 +3 0/0
2. Zlatorog Laško 6 3 3 9 478/457 21 79.7/76.2 2/1 1/2 84.7/76.3 74.7/76.0 2/3 3/3 -1 +1 -2 1/1
3. ECE Triglav 6 2 4 8 413/466 -53 68.8/77.7 1/2 1/2 67.3/74.7 70.3/80.7 2/3 2/4 +1 +1 -1 2/0
4. Hopsi Polzela 6 1 5 7 431/477 -46 71.8/79.5 0/3 1/2 67.0/82.0 76.7/77.0 1/4 1/5 -1 -3 +1 0/2

Ž.L.K. /Foto: FB Košarkarski klub Podčetrtek