V enajstem kolu so naše regionalne ekipe nastopile v sobotnem terminu. Šentjur je v lokalnem derbiju doma pričakal ekipo Podčetrtka, medtem ko se je Rogaška prav tako doma pomerila z ekipo Zlatorog Laško.
KK Šentjur : KK Terme Olimia Podčetrtek
Ekipi Šentjurja in Podčetrtka sta pred tekmo imeli vsaka svoj niz dveh zmag. Kot je bilo pričakovati je tekma bila zelo izenačena in napeta, do odločitve o zmagovalcu pa je prišlo šele v zadnjih petih minutah srečanja. V 33. minuti so gostje vodili s 63:61, dobre tri minute kasneje pa je bilo 69:64 za domače. Šentjurčani so zadnjih sedem minut dobili z delnim izidom 16:3, in tako zabeležili zmago z rezultatom 77:66.
77:66 (22:18, 20:17, 17:22, 18:9)
Šentjur: Habat 6, Špan 17, Tabak 4, Držić 9, Mitrović 12, Samac 15, Ahmedović 14.
Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 5, Ž. Švigelj 3, Maček 2, Čebular 18, Cerkovnik 12, Popadić 2, Atanacković 14, Vasilić 10.
KK Rogaška : KK Zlatorog Laško
Rogaška je proti ekipi iz Laškega vknjižila novo zmago, v kateri je bil ključni mož Malcolm Alexander Bernard, ki je zabeležil kar 34 točk, kar je izenačen rekord letošnje sezone v zabeleženih točkah na eni tekmi. Še posebej je bil razpoložen v drugem polčasu ko je pridobil kar 22 točk od skupno 34. Laščani so odlično začeli srečanje, a Rogaška jih je kasneje v tekmi učinkovito zaustavljala, in od 25. minute dalje vodstva več ni spustila s svojih rok. Končni rezultat je bil 94:86.
94:86 (24:33, 24:15, 18:10, 28:28)
Rogaška: Vujačić 4, Pelko 9, Nichols 20, Bernard 34, Zupan 11, Gabrovšek 11, Šantelj 4, Blackshear 1.
Zlatorog Laško: Strel 17, Benson 12, Jereb 27, Požin 4, Stipaničev 15, Routt 11.
Trenutna lestvica:
M | EKIPA | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | DOM. Z/P | GOST. Z/P | DOM. +/- | GOST. +/- | ZAD. 5 | ZAD. 10 | SER. | SER. DOMA | SER. V GOST. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krka | 9 | 8 | 1 | 17 | 788/613 | 175 | 87.6/68.1 | 5/0 | 3/1 | 92.6/67.0 | 81.3/69.5 | 4/1 | 8/1 | +1 | +5 | -1 | 0/0 |
2. | GGD Šenčur | 10 | 7 | 3 | 17 | 764/694 | 70 | 76.4/69.4 | 5/0 | 2/3 | 86.4/74.0 | 66.4/64.8 | 5/0 | 7/3 | +5 | +5 | +2 | 1/1 |
3. | Terme O. Podčetrtek | 10 | 6 | 4 | 16 | 814/809 | 5 | 81.4/80.9 | 3/1 | 3/3 | 85.3/82.5 | 78.8/79.8 | 2/3 | 6/4 | -1 | +1 | -1 | 2/0 |
4. | Rogaška | 10 | 6 | 4 | 16 | 842/795 | 47 | 84.2/79.5 | 5/1 | 1/3 | 85.8/73.7 | 81.8/88.3 | 3/2 | 6/4 | +1 | +1 | -3 | 2/3 |
5. | Šentjur | 10 | 5 | 5 | 15 | 742/777 | -35 | 74.2/77.7 | 4/1 | 1/4 | 79.8/75.0 | 68.6/80.4 | 3/2 | 5/5 | +3 | +2 | +1 | 0/0 |
6. | Koper Primorska | 9 | 5 | 4 | 13 | 603/600 | 3 | 67.0/66.7 | 4/2 | 1/2 | 63.5/61.0 | 74.0/78.0 | 3/2 | 5/4 | -1 | -1 | +1 | 1/0 |
7. | Helios Suns | 7 | 5 | 2 | 12 | 556/476 | 80 | 79.4/68.0 | 2/1 | 3/1 | 78.0/67.3 | 80.5/68.5 | 3/2 | 5/2 | +2 | -1 | +2 | 0/1 |
8. | Zlatorog Laško | 9 | 2 | 7 | 11 | 687/766 | -79 | 76.3/85.1 | 1/2 | 1/5 | 78.7/77.3 | 75.2/89.0 | 1/4 | 2/7 | -3 | -1 | -5 | 0/2 |
9. | Hopsi Polzela | 9 | 2 | 7 | 11 | 697/782 | -85 | 77.4/86.9 | 2/4 | 0/3 | 80.8/88.7 | 70.7/83.3 | 1/4 | 2/7 | -2 | -1 | -3 | 2/1 |
10. | ECE Triglav | 9 | 0 | 9 | 9 | 629/810 | -181 | 69.9/90.0 | 0/3 | 0/6 | 64.7/86.0 | 72.5/92.0 | 0/5 | 0/9 | -9 | -3 | -6 | 0/0 |
ŽLK/ foto: FB Košarkarski Klub Rogaška