V dvanajstem kolu tekmovanja je med našimi reginalnimi ekipami do zmage prišel le Šentjur, in to na gostovanju v Laškem. Ekipi Podčetrtka in Rogaške sta obe zabeležili vsaka svoj 5. poraz v letošnji sezoni, obe pa sta zmago zgrešili za las.
KK Zlatorog Laško : KK Šentjur
Šentjurčani so po slabšem začetku naredili delni izzid 14:2, in pobegnili za 12 točk. Takšna je bila njihova prednost tudi ob polčasu. V drugem delu tekme so Šentjurčani vseskozi bili v prednosti, si večkrat nabrali visoko prednost, a se je ta kaj hitro tudi stopila. Tako smo bili v zadnji četrtini priča razburljivemu boju, v katerem je Šentjur do točk prišel v najbolj odločilnih trenutkih, in tako slavil zmago z rezultatom 80:86. To je bila že 6 zmaga za Šentjur v letošnji sezoni, ki se trenutno nahaja v zgornjem delu lestvice.
80:86 (17:25, 15:19, 28:22, 20:20)
Zlatorog Laško: Strel 14, Benson 19, Jereb 5, Stipaničev 10, Routt 15, Požin 9, Grušovnik 5, Ličen 3.
Šentjur: Špan 22, Đapa 17, Samac 7, Ledl 25, Držić 7, Mitrović 2, Ahmedović 6.
KK Helios Suns : KK Rogaška
Prvi polčas je bil bolj ali manj izenačen, Sunsi so v prvi četrtini povedli za šest točk, podobno pa je Slatinčanom uspelo v drugi četrtini. Tudi v tretjem delu igre sta si bili ekipi blizu, v zadnjih deset minut sta tako šli praktično poravnani. Tako je bilo vse do konca, ko je odločala taktična igra in uspešno zadeti prosti meti. V tej razburljivi končnici je minimalno prednost iztržila ekipa iz Domžal. Končni rezultat je bil 68:67.
68:67 (23:19, 10:20, 18:11, 17:17)
Helios Suns: Bratec 6, Oman 6, Sekulović 16, Mahkovic 18, Vujasinović 12, Morina 2, Joseph 5, Prepelič 3.
Rogaška: Vujačić 2, Nichols 17, Bernard 20, Gabrovšek 16, Pelko 4, Zupan 4, Šantelj 4.
KK Terme Olimia Podčetrtek : KK Krka
Ekipi sta si v prvem polčasu razdelili po četrtino, v prvi so bili boljši domači, v drugi pa gosti, ki so do polčasa praktično izničili zaostanek. Tudi v naslednjih desetih minutah sta si ekipi dihali za ovratnik, in v zadnji del vstopili ob razliki dveh točk v prid Term. Tudi nadaljevanje zadnje četrtine je bilo izenačeno, do končne odločitve pa je prišlo v zadnji minuti srečanja, ko so igralci Krke bili spretnejši. Končni rezultat je bil 68:72
68:72 (23:14, 13:20, 17:17, 15:21)
Terme Olimia Podčetrtek: Švigelj 5, Škorjanc 12, Čebular 13, Atanacković 11, Vasilić 10, Strnad 5, Maček 2, Cerkovnik 10.
Krka: Stergar 8, Stipčević 4, Škedelj 1, Lapornik 9, Camphor 5, Vrabac 13, Barič 10, Kosi 12, Škifić 8, Vučetić 2.
Trenutna lestvica:
M | EKIPA | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | DOM. Z/P | GOST. Z/P | DOM. +/- | GOST. +/- | ZAD. 5 | ZAD. 10 | SER. | SER. DOMA | SER. V GOST. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GGD Šenčur | 12 | 9 | 3 | 21 | 938/833 | 105 | 78.2/69.4 | 6/0 | 3/3 | 88.2/72.5 | 68.2/66.3 | 5/0 | 8/2 | +7 | +6 | +3 | 2/1 |
2. | Krka | 11 | 9 | 2 | 20 | 921/745 | 176 | 83.7/67.7 | 5/0 | 4/2 | 92.6/67.0 | 76.3/68.3 | 3/2 | 8/2 | +1 | +5 | +1 | 1/1 |
3. | Rogaška | 11 | 6 | 5 | 17 | 909/863 | 46 | 82.6/78.5 | 5/1 | 1/4 | 85.8/73.7 | 78.8/84.2 | 2/3 | 5/5 | -1 | +1 | -4 | 2/4 |
4. | Šentjur | 11 | 6 | 5 | 17 | 828/857 | -29 | 75.3/77.9 | 4/1 | 2/4 | 79.8/75.0 | 71.5/80.3 | 4/1 | 6/4 | +4 | +2 | +2 | 0/0 |
5. | Terme O. Podčetrtek | 11 | 6 | 5 | 17 | 882/881 | 1 | 80.2/80.1 | 3/2 | 3/3 | 81.8/80.4 | 78.8/79.8 | 2/3 | 5/5 | -2 | -1 | -1 | 2/1 |
6. | Helios Suns | 10 | 7 | 3 | 17 | 762/681 | 81 | 76.2/68.1 | 4/2 | 3/1 | 73.3/67.8 | 80.5/68.5 | 4/1 | 7/3 | +1 | +1 | +2 | 2/2 |
7. | Koper Primorska | 9 | 5 | 4 | 13 | 603/600 | 3 | 67.0/66.7 | 4/2 | 1/2 | 63.5/61.0 | 74.0/78.0 | 3/2 | 5/4 | -1 | -1 | +1 | 1/0 |
8. | Zlatorog Laško | 10 | 2 | 8 | 12 | 767/852 | -85 | 76.7/85.2 | 1/3 | 1/5 | 79.0/79.5 | 75.2/89.0 | 1/4 | 2/8 | -4 | -2 | -5 | 0/2 |
9. | Hopsi Polzela | 10 | 2 | 8 | 12 | 762/879 | -117 | 76.2/87.9 | 2/4 | 0/4 | 80.8/88.7 | 69.3/86.8 | 1/4 | 2/8 | -3 | -1 | -4 | 2/1 |
10. | ECE Triglav | 9 | 0 | 9 | 9 | 629/810 | -181 | 69.9/90.0 | 0/3 | 0/6 | 64.7/86.0 | 72.5/92.0 | 0/5 | 0/9 | -9 | -3 | -6 | 0/0 |
ŽLK / foto: FB Košarkarski Klub Šentjur