Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

1. SKL: Podčetrtek z novo zmago, tekma med Šentjurjem in Rogaško odpovedana


V desetem krogu tekmovanja smo se veselili novega lokalnega derbija, med Šentjurjem in Rogaško, ki pa je bil zaradi okužbe s koronavirusom v Šentjurskih vrstah žal odpovedan. Tako je edina lokalna ekipa ki je zaigrala v desetem krogu zaenkrat Podčetrtek.

KK Terme Olimia Podčetrtek : ECE Triglav

Tekma je bila odigrana v Športni dvorani Podčetrtek. Domači igralci so pred obračunom veljali za favorite in pričakovati je bilo gladko zmago. Med prvo četrtino je že kazalo da se bodo igralci Term že oddaljili, a igralci ECE Triglav so ostali zbrani in do konca četrtine našli priključek. Ekipi sta nadaljevali v podobnem rezultatskem tempu vse do konca tretje četrtine, ob katerem so domačini odšli na premor s 6. točkami prednosti.  Gosti so se na začetku četrte četrtine znova približali, a moči je bilo premalo za zadnjih sedem minut v katerrih je Podčetrtek prevladal. Končni rezultat je bil 97 82.

97:82 (23:25, 21:19, 30:24, 23:14)
Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 28, Ž. Švigelj 2, Maček 13, Čebular 19, Cerkovnik 12, Popadić 5, Atanacković 12, Vasilić 6.
ECE Triglav: Ješe 6, Ožegovič 21, Stavrov 9, Milašinović 20, Rodič 14, Urbiha 2, Smrekar 10.

Trenutna lestvica:

M EKIPA T Z P TČ/PR +/- DT/PT DOM. Z/P GOST. Z/P DOM. +/- GOST. +/- ZAD. 5 ZAD. 10 SER. SER. DOMA SER. V GOST. +/-5
1. Krka 8 7 1 15 702/556 146 87.8/69.5 4/0 3/1 94.3/69.5 81.3/69.5 4/1 7/1 -1 +4 -1 0/0
2. Terme O. Podčetrtek 9 6 3 15 748/732 16 83.1/81.3 3/1 3/2 85.3/82.5 81.4/80.4 3/2 6/3 +2 +1 +1 2/0
3. Rogaška 9 5 4 14 748/709 39 83.1/78.8 4/1 1/3 84.2/71.2 81.8/88.3 2/3 5/4 -1 -1 -3 2/3
4. Koper Primorska 8 5 3 13 603/580 23 75.4/72.5 4/1 1/2 76.2/69.2 74.0/78.0 4/1 5/3 +2 +4 +1 1/0
5. Šentjur 9 4 5 13 665/711 -46 73.9/79.0 3/1 1/4 80.5/77.3 68.6/80.4 3/2 4/5 +2 +1 +1 0/0
6. GGD Šenčur 8 5 3 13 639/609 30 79.9/76.1 4/0 1/3 81.8/71.3 78.0/81.0 4/1 5/3 +3 +4 +1 1/1
7. Hopsi Polzela 8 2 6 10 613/689 -76 76.6/86.1 2/3 0/3 80.2/87.8 70.7/83.3 1/4 2/6 -1 +1 -3 2/1
8. Zlatorog Laško 7 2 5 9 544/592 -48 77.7/84.6 1/1 1/4 89.5/76.0 73.0/88.0 1/4 2/5 -1 +1 -4 0/2
9. Helios Suns 5 3 2 8 383/335 48 76.6/67.0 2/1 1/1 78.0/67.3 74.5/66.5 3/2 3/2 -1 -1 -1 0/1
10. ECE Triglav 7 0 7 7 487/619 -132 69.6/88.4 0/3 0/4 64.7/86.0 73.3/90.3 0/5 0/7 -7 -3 -4 0/0

Ž.L.K / Foto: FB Košarkaški klub Podčetrtek