Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

1. SKL: Rogaška tekmo odigrala predčasno, tekmi Podčetrtka in Šentjurja prestavljeni


 6. krog 1. SKL bo ostal nepopoln. Prestavljeni sta bili tekmi Terme Olimia Podčetrtek : Helios Suns, in ECE Triglav : Šentjur, ki bi morali biti odigrani včeraj zvečer. V 6. krogu je zaenkrat tekmo odigrala le Rogaška, ki je tekmo šestega kroga odigrala vnaprej 28. oktobra.

KK Krka : KK Rogaška

Slatinčani so v gosteh lovili nove točke proti Krki. Prvih 15 minut je tekma bila zelo izenačena, ekipi pa sta se izmenjevali v vodstvu. Po 15. minuti se je Krka začela rezultatsko oddaljevati.  Rogaški sta na igrišču manjkala tudi Glišič (sporazumna prekinitev pogodbe) in poškodovani Bernard. Situacija pa se je še dodatno poslabšala 11 sekund pred iztekom drugega polčasa, ko je bil izključen Nichols. Močno oslabljeni niso mogli slediti tempu favoriziranih novomeščanov, in zabeležili so drugi zaporedni poraz. Krka tako ostaja edina neporažena ekipa v prvenstvu.

94:71 (20:16, 24:19, 30:17, 20:19)
Krka: Medved 2, Stergar 1, Camphor 9, Stipčević 14, Vrabac 20, Barič 7, Kosi 2, Škifić 3, Škedelj 17, Rebec 6, Vučetić 13.
Rogaška: Močnik 2, Božak 7, Vujačić 7, Sivka 2, Pelko 14, Nichols 13, Bernard 5, Zupan 4, Gabrovšek 12, Blackshear 5.

Trenutna lestvica:

M EKIPA T Z P TČ/PR +/- DT/PT DOM. Z/P GOST. Z/P DOM. +/- GOST. +/- ZAD. 5 ZAD. 10 SER. SER. DOMA SER. V GOST. +/-5
1. GGD Šenčur 6 3 3 9 478/479 -1 79.7/79.8 3/0 0/3 84.7/75.0 74.7/84.7 3/2 3/3 +1 +3 -3 1/1
2. Krka 4 4 0 8 358/284 74 89.5/71.0 2/0 2/0 91.0/73.0 88.0/69.0 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
3. Rogaška 5 3 2 8 401/384 17 80.2/76.8 2/0 1/2 83.5/63.5 78.0/85.7 3/2 3/2 -2 +2 -2 2/1
4. Koper Primorska 5 3 2 8 392/378 14 78.4/75.6 3/1 0/1 78.0/72.3 80.0/89.0 3/2 3/2 +3 +3 -1 1/0
5. Helios Suns 4 3 1 7 320/263 57 80.0/65.8 2/0 1/1 85.5/65.0 74.5/66.5 3/1 3/1 +1 +2 -1 0/1
6. Terme O. Podčetrtek 4 3 1 7 327/323 4 81.8/80.8 2/0 1/1 87.0/80.0 76.5/81.5 3/1 3/1 +1 +2 -1 1/0
7. Šentjur 5 2 3 7 380/417 -37 76.0/83.4 2/0 0/3 87.0/73.0 68.7/90.3 2/3 2/3 +1 +2 -3 0/0
8. Zlatorog Laško 5 1 4 6 393/415 -22 78.6/83.0 0/1 1/3 85.0/86.0 77.0/82.3 1/4 1/4 -4 -1 -3 0/2
9. Hopsi Polzela 5 1 4 6 367/420 -53 73.4/84.0 1/2 0/2 76.3/83.7 69.0/84.5 1/4 1/4 -2 -1 -2 1/1
10. ECE Triglav 3 0 3 3 202/255 -53 67.3/85.0 0/2 0/1 66.0/89.0 70.0/77.0 0/3 0/3 -3 -2 -1 0/0

Ž.L.K/ foto: Drago Perko/KK Krka