Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

1. SKL: V lokalnem derbiju prevladale Terme


V devetem krogu tekmovanja smo bili priča lokalnem derbiju, v katerem sta se pomerili ekipi Rogaške in Podčetrtka.

KK Rogaška : KK Terme Olimia Podčetrtek

Omenjeni lokalni ekipi sta se tokrat pomerili v Rogaški. Bolje so začeli slatinski igralci, saj so z eksplozivnim začetkom vzpostavili rezultat 28 : 16 po prvi četrtini.  Podčetrtek se je v drugi četrtini z odlično igro pobral, in našel priključek, ki je bil nujen. Ob polčasu je Rogaška vodila z rezultatom 37:42. V prvi polovici tretje četrtine je Rogaška spet pridobila nekaj prednosti, ki pa jo je Podčetrtek hitro nadoknadil in domačini so v četrto četrtino vstopili le s točko prednosti. Zadnji del tekme je spet pripadel KK Terme Olimia Podčetrtek, ki so na začetku četrtine povedli, nato pa majhno prednost zadržali do konca tekme. Končni rezultat je bil 79:84.

79:84 (28:16, 14:21, 21:25, 16:22)
Rogaška: Pelko 6, Nichols 14, Bernard 15, Gabrovšek 19, Blackshear 17, Božak 2, Zupan 3, Šantelj 3.
Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 2, Čebular 24, Popadić 12, Atanacković 22, Vasilić 10, Maček 3, Cerkovnik 11, Ž. Švigelj.

Lestvica po 9. krogu:

M EKIPA T Z P TČ/PR +/- DT/PT DOM. Z/P GOST. Z/P DOM. +/- GOST. +/- ZAD. 5 ZAD. 10 SER. SER. DOMA SER. V GOST. +/-5
1. Krka 7 7 0 14 642/483 159 91.7/69.0 4/0 3/0 94.3/69.5 88.3/68.3 5/0 7/0 +7 +4 +3 0/0
2. Rogaška 9 5 4 14 748/709 39 83.1/78.8 4/1 1/3 84.2/71.2 81.8/88.3 2/3 5/4 -1 -1 -3 2/3
3. Terme O. Podčetrtek 8 5 3 13 651/650 1 81.4/81.3 2/1 3/2 81.3/82.7 81.4/80.4 3/2 5/3 +1 -1 +1 2/0
4. Šentjur 9 4 5 13 665/711 -46 73.9/79.0 3/1 1/4 80.5/77.3 68.6/80.4 3/2 4/5 +2 +1 +1 0/0
5. GGD Šenčur 7 4 3 11 566/549 17 80.9/78.4 3/0 1/3 84.7/75.0 78.0/81.0 3/2 4/3 +2 +3 +1 1/1
6. Koper Primorska 7 4 3 11 531/517 14 75.9/73.9 4/1 0/2 76.2/69.2 75.0/85.5 4/1 4/3 +1 +4 -2 1/0
7. Hopsi Polzela 8 2 6 10 613/689 -76 76.6/86.1 2/3 0/3 80.2/87.8 70.7/83.3 1/4 2/6 -1 +1 -3 2/1
8. Zlatorog Laško 7 2 5 9 544/592 -48 77.7/84.6 1/1 1/4 89.5/76.0 73.0/88.0 1/4 2/5 -1 +1 -4 0/2
9. Helios Suns 4 3 1 7 320/263 57 80.0/65.8 2/0 1/1 85.5/65.0 74.5/66.5 3/1 3/1 +1 +2 -1 0/1
10. ECE Triglav 6 0 6 6 405/522 -117 67.5/87.0 0/3 0/3 64.7/86.0 70.3/88.0 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/0
ŽLK / foto: Spletna stran Košarkarski klub Rogaška