9. kolo tekmovanja je znova ostalo nepopolno. Odigranih je bilo nekaj tekem iz nepopolnih prejšnjih krogov, tekmo 9. kroga pa je od domačih ekip zaenkrat odigral le Šentjur.
KK Šentjur : KK Hopsi Polzela
Šentjur je v domači dvorani pričakal Hopse iz Polzele. Hopsi so se kljub temu da jih pestijo težave s poškodbami dobro namučili domačine. Tekma se je zavlekla v podaljšek, kjer sta se pri Šentjurju najbolj izkazala izkušena Đapa in Držić z 8. in 7. točkami. Šentjur je tako prvič v letošnji sezoni dvakrat zapored prišel do zmage.
81:74 (10:17, 25:18, 17:16, 13:14, 16:9) *po podaljšku
Šentjur: Habat 15, Špan 10, Tabak 7, Držić 19, Đapa 18, Samac 4, Ledl 4, Ahmedović 4.
Hopsi Polzela: Copot 24, Jurček 11, Goltnik 2, Carver 14, Kosič 16, Habot 7.
KK Šentjur : KK Hopsi Polzela
17. novembra je Rogaška doma odigrala zaostalo tekmo 5. kroga proti ekipi ECE Triglav. Začetne peterke so igrale zelo izenačeno, razliko pa so naredili igralci iz klopi. Rogaški so ti prispevali kar 28 točk, medtem ko so rezervisti pri Hopsih zabeležili le 12 točk.
93:75 (26:17, 21:19, 22:19, 24:20)
Rogaška: Vujačić 5, Nichols 21, Bernard 16, Gabrovšek 16, Blackshear 7, Božak 2, Pelko 16, Zupan 10.
ECE Triglav: Ješe 8, Ožegovič 16, Kuralt 3, Stavrov 30, Smrekar 6, Praljak, 6, Urbiha 6.
KK Krka : KK Terme Olimia Podčetrtek
Tudi Podčetrtek je odigral zaostalo tekmo, in sicer 3. kroga. Igrali so proti še neporaženi Krki iz Novega Mesta. Novomeščani so nadzirali tekmo od začetka do konca in zasluženo podaljšali svoj niz zmag. Tudi Podčetrtek pa ni igral slabo in rezultatsko v tekmi ni nikoli pretirano zaostal. Končni rezultat je bil 84:75.
84:75 (27:18, 18:20, 23:18, 16:19)
Krka: Barič 13, Škifič 9, Lapornik 9, Vučetić 13, Stipčević 18, Vrabac 13, Kosi 6, Rebec 3.
Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 12, Maček 6, Čebular 20, Atanacković 18, Vasilić 6, Ž. Švigelj 6, G. Škorjanc 2, Cerkovnik 5.
.
Trenutna lestvica:
M | EKIPA | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | DOM. Z/P | GOST. Z/P | DOM. +/- | GOST. +/- | ZAD. 5 | ZAD. 10 | SER. | SER. DOMA | SER. V GOST. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krka | 7 | 7 | 0 | 14 | 642/483 | 159 | 91.7/69.0 | 4/0 | 3/0 | 94.3/69.5 | 88.3/68.3 | 5/0 | 7/0 | +7 | +4 | +3 | 0/0 |
2. | Rogaška | 8 | 5 | 3 | 13 | 669/625 | 44 | 83.6/78.1 | 4/0 | 1/3 | 85.5/68.0 | 81.8/88.3 | 2/3 | 5/3 | +1 | +4 | -3 | 2/2 |
3. | Šentjur | 9 | 4 | 5 | 13 | 665/711 | -46 | 73.9/79.0 | 3/1 | 1/4 | 80.5/77.3 | 68.6/80.4 | 3/2 | 4/5 | +2 | +1 | +1 | 0/0 |
4. | GGD Šenčur | 7 | 4 | 3 | 11 | 566/549 | 17 | 80.9/78.4 | 3/0 | 1/3 | 84.7/75.0 | 78.0/81.0 | 3/2 | 4/3 | +2 | +3 | +1 | 1/1 |
5. | Koper Primorska | 7 | 4 | 3 | 11 | 531/517 | 14 | 75.9/73.9 | 4/1 | 0/2 | 76.2/69.2 | 75.0/85.5 | 4/1 | 4/3 | +1 | +4 | -2 | 1/0 |
6. | Terme O. Podčetrtek | 7 | 4 | 3 | 11 | 567/571 | -4 | 81.0/81.6 | 2/1 | 2/2 | 81.3/82.7 | 80.8/80.8 | 2/3 | 4/3 | -2 | -1 | -1 | 1/0 |
7. | Hopsi Polzela | 8 | 2 | 6 | 10 | 613/689 | -76 | 76.6/86.1 | 2/3 | 0/3 | 80.2/87.8 | 70.7/83.3 | 1/4 | 2/6 | -1 | +1 | -3 | 2/1 |
8. | Zlatorog Laško | 7 | 2 | 5 | 9 | 544/592 | -48 | 77.7/84.6 | 1/1 | 1/4 | 89.5/76.0 | 73.0/88.0 | 1/4 | 2/5 | -1 | +1 | -4 | 0/2 |
9. | Helios Suns | 4 | 3 | 1 | 7 | 320/263 | 57 | 80.0/65.8 | 2/0 | 1/1 | 85.5/65.0 | 74.5/66.5 | 3/1 | 3/1 | +1 | +2 | -1 | 0/1 |
10. | ECE Triglav | 6 | 0 | 6 | 6 | 405/522 | -117 | 67.5/87.0 | 0/3 | 0/3 | 64.7/86.0 | 70.3/88.0 | 0/5 | 0/6 | -6 | -3 | -3 | 0/0 |
foto: FB Košarkarski klub Šentjur