Prva Slovenska košarkarska liga poteka dalje. 5. krog tekmovanja bo ostal nepopoln, saj je tekma Rogaška : ECE Triglav bila prestavljena zaradi pozitivnega Covid-19 testa v vrstah Triglava. Podčetrtek je tekmo petega kroga odigral vnaprej 14. oktobra. Tako so v včerajšnjem sobotnem večeru nastopili le Šentjurčani.
KK Šentjur : KK GGD Šenčur
Šentjurska ekipa je slavila na domačih tleh. Kljub temu da so Šentjurčani celotno tekmo vodili, in na koncu prve četrtine imeli 13 točk prednosti, so jim Šenčurski igralci dobro odgovorili v drugi četrtini, ko so pridobili 12 točk. Obe ekipe sta nadaljevale z dobro igro in bile povsem izenačene v tretji četrtini (18:18). Odločilen skok so domačini naredili v zadnji četrtini, in tekmo suvereno zmagali z rezultatom 82:70. To je bila druga zmaga Šentjurčanov v tej sezoni.
82:70 (29:16, 10:22, 18:18, 25:14)
Šentjur: Habat 7, Špan 16, Tabak 6, Đapa 17, Samac 15, Mitrović 5, Ledl 8, Ahmedović 8.
GGD Šenčur: H. Rizvić 12, Bubnić 9, Novak 7, R. Rizvić 12, Martinčič 10, Kralj 6, Strmčnik 14.
KK Koper Primorska : KK Podčetrtek
Igralci Podčetrtka so tekmo 5. kroga odigrali že 14. oktobra, ko so se odpravili na gostovanje v Koper. V prvi četrtini so z domačini še držali priključek, nato pa popustili. Koper je dobil vsako izmed četrtin in na koncu prišel do zmage z veliko rezultatsko razliko 90:62.
90:62 (23:20, 25:10, 25:19, 17:13)
Koper Primorska: Durnik 15 , Flerin 5, Rojc 6, Kastrati 20, Radulović 7, Hrabar 6, Macura 13, Nemanič 8, Vončina 10.
Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 2, Ž. Švigelj 5, Sevšek 2, Maček 5, Čebular 14, Cerkovnik 4, Popadić 11, Atanacković 9, Vasilić 10.
Lestvica po delno zaključenem 5. krogu:
M | EKIPA | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | DOM. Z/P | GOST. Z/P | DOM. +/- | GOST. +/- | ZAD. 5 | ZAD. 10 | SER. | SER. DOMA | SER. V GOST. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogaška | 4 | 3 | 1 | 7 | 330/290 | 40 | 82.5/72.5 | 2/0 | 1/1 | 83.5/63.5 | 81.5/81.5 | 3/1 | 3/1 | -1 | +2 | -1 | 2/1 |
2. | Šentjur | 5 | 2 | 3 | 7 | 380/417 | -37 | 76.0/83.4 | 2/0 | 0/3 | 87.0/73.0 | 68.7/90.3 | 2/3 | 2/3 | +1 | +2 | -3 | 0/0 |
3. | Helios Suns | 4 | 3 | 1 | 7 | 320/263 | 57 | 80.0/65.8 | 2/0 | 1/1 | 85.5/65.0 | 74.5/66.5 | 3/1 | 3/1 | +1 | +2 | -1 | 0/1 |
4. | GGD Šenčur | 5 | 2 | 3 | 7 | 391/411 | -20 | 78.2/82.2 | 2/0 | 0/3 | 83.5/78.5 | 74.7/84.7 | 2/3 | 2/3 | -1 | +2 | -3 | 1/1 |
5. | Terme O. Podčetrtek | 4 | 3 | 1 | 7 | 327/323 | 4 | 81.8/80.8 | 2/0 | 1/1 | 87.0/80.0 | 76.5/81.5 | 3/1 | 3/1 | +1 | +2 | -1 | 1/0 |
6. | Koper Primorska | 4 | 2 | 2 | 6 | 307/298 | 9 | 76.8/74.5 | 2/1 | 0/1 | 75.7/69.7 | 80.0/89.0 | 2/2 | 2/2 | +2 | +2 | -1 | 0/0 |
7. | Zlatorog Laško | 4 | 1 | 3 | 5 | 325/328 | -3 | 81.3/82.0 | 0/1 | 1/2 | 85.0/86.0 | 80.0/80.7 | 1/3 | 1/3 | -3 | -1 | -2 | 0/2 |
8. | Krka | 2 | 2 | 0 | 4 | 175/134 | 41 | 87.5/67.0 | 1/0 | 1/0 | 88.0/75.0 | 87.0/59.0 | 2/0 | 2/0 | +2 | +1 | +1 | 0/0 |
9. | Hopsi Polzela | 3 | 1 | 2 | 4 | 208/246 | -38 | 69.3/82.0 | 1/1 | 0/1 | 75.0/81.0 | 58.0/84.0 | 1/2 | 1/2 | +1 | +1 | -1 | 1/0 |
10. | ECE Triglav | 3 | 0 | 3 | 3 | 202/255 | -53 | 67.3/85.0 | 0/2 | 0/1 | 66.0/89.0 | 70.0/77.0 | 0/3 | 0/3 | -3 | -2 | -1 | 0/0 |
Ž.L.K./ foto: FB Košarkarski klub Šentjur