Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah je na Meddruštveno tekmovanje za prehodni pokal občine Šmarje pri Jelšah privabilo 21 ekip. Na gasilski veselici se je zbrala večtisočglava množica žejnih grl.
Začetki organiziranega gasilstva v Šmarju pri Jelšah segajo v daljno leto 1880. Od takrat se je mnogo spremenilo, a gasilci ostajajo pomemben del družbenega življenja. Gasilska tekmovanja so ključnega pomena pri ohranjanju hitrosti, ki je pomembna pri intervencijah. So tudi dobra priložnost, da se posamezna gasilska društva podružijo in izmenjajo informacije.
Meddruštveno tekmovanje za prehodni pokal občine Šmarje pri Jelšah
Tako je PGD Šmarje pri Jelšah tudi letos organiziralo meddruštveno tekmovanje za prehodni pokal občine Šmarje pri Jelšah. Gasilske desetine posameznih društev so se pomerile v suhi izvedbi vaje z motorno brizgalno po pravilih CTIF. Tekmovalci v moški kot ženski konkurenci so izvedli dve vaji, za uvrstitev pa je štel seštevek obeh časov.
Rezultati gasilskega tekmovanja
Na 16. meddruštvenem tekmovanju za prehodni pokal občine Šmarje pri Jelšah so med 17 ekipami najboljši čas dosegli gasilci PGD Sveti Florijan, ki so pred tednom dni slavili že v Mestinju. V ženski konkurenci so med štirimi ekipam zmago dosegle članice PGD Buče.
Rezultate vseh ekip najdete v spodnji tabeli:
ČLANI | vaja | z | motorno | brizgalno | |||
mesto | naziv enote | točke | čas | kazenske | čas | kazenske | skupaj |
1. | PGD Sveti Florijan | 1000 | 34,75 | 0 | 36,56 | 0 | 928,69 |
2. | PGD Mestinje 1 | 1000 | 42,78 | 0 | 38,80 | 0 | 918,42 |
3. | PGD Žetale | 1000 | 36,64 | 0 | 45,09 | 10 | 908,27 |
4. | PGD Ponikva | 1000 | 46,03 | 0 | 41,72 | 5 | 907,25 |
5. | PGD Sveti Štefan 1 | 1000 | 46,56 | 10 | 44,48 | 0 | 898,96 |
6. | PGD Pristava pri Mestinju | 1000 | 39,23 | 0 | 43,56 | 20 | 897,21 |
7. | PGD Dolga Gora | 1000 | 47,72 | 0 | 52,91 | 10 | 889,37 |
8. | PGD Prožinska vas | 1000 | 48,35 | 0 | 58,32 | 5 | 888,33 |
9. | PGD Mestinje 2 | 1000 | 47,70 | 10 | 52,08 | 10 | 880,22 |
10. | DVD Pregrada | 1000 | 47,06 | 20 | 53,00 | 0 | 879,94 |
11. | PGD Krkavče | 1000 | 62,43 | 0 | 53,53 | 10 | 874,04 |
12. | PGD Sveti Štefan 2 | 1000 | 50,59 | 5 | 54,40 | 20 | 870,01 |
13. | PGD Draža vas | 1000 | 37,00 | 30 | 40,71 | 30 | 862,29 |
14. | PGD Zibika | 1000 | 50,34 | 10 | 53,57 | 35 | 851,09 |
15. | PGD Sladka Gora | 1000 | 63,41 | 25 | 58,06 | 5 | 848,53 |
16. | PGD Dramlje | 1000 | 54,81 | 30 | 57,75 | 10 | 847,44 |
17. | PGD Kokrica | 1000 | 81,19 | 0 | 84,66 | 0 | 834,15 |
ČLANICE | vaja | z | motorno | brizgalno | |||
mesto | naziv enote | točke | čas | kazenske | čas | kazenske | skupaj |
1. | PGD Buče | 1000 | 48,80 | 0 | 52,50 | 5 | 946,20 |
2. | PGD Steklarna Rogaška Slatina | 1000 | 56,00 | 0 | 54,10 | 5 | 939,00 |
3. | PGD Šentvid pri Grobelnem | 1000 | 75,80 | 15 | 62,28 | 10 | 899,20 |
4. | PGD Kapla-Ponor | 1000 | 61,00 | 20 | 57,30 | 35 | 884,00 |
Gasilska veselica
Kot se za gasilski dan spodobi, je bila tekom tekmovanja na sporedu veselica. Na njej so za dobro vzdušje skrbeli Zaka’ pa ne. Ob njihovih zvokih je prepevalo staro in mlado, tisti srbečih podplatov so se predali plesnim korakom. Na srečelovu so srečnežem podelili lepo število nagrad. Pridno so stregli pijačo za gašenje razgretih grl, žari so ponujali pečene dobrote. Prav poseben gost je bil vol, od katerega so na koncu ostale samo kosti.
Utrinke iz dogajanja si oglejte v spodnjih videih in fotogaleriji.
Gasilsko tekmovanje:
Gasilska veselica:
Fotogalerija:
Dejan Cvetanoski