Slatinski nogometaši so uspešno odigrali zadnjo tekmo jesenskega dela tekmovanja v 2. nogometni ligi, saj so na domačem travniku ugnali Krko.
Gostje so sicer povedli že v 4. minuti, in sicer iz 11-metrovke. Rogaška je bila odločena, da točk ne pusti na Dolenjsko in tako so dači že ob polčasu vodili z 2:1. V drugem polčasu so gostitelji dosegli še dva gola. Krka je od 51. minute igrala brez enega igralca, ob izteku tekme pa je drugi rumeni karton prejel tudi domači igralec Denis Mraz.
Rogaška : Krka 4 : 1 (2:1)
1 : 1 – Rok Romih 21.’
2 : 1 – Alen Neskič 37.’
3 : 1 – Goran Čuček 55.’
4 : 1 – Matija Biruš 69.’
Ostale tekme
Brežice – Terme Čatež : Jadran Dekani 0 : 2
Farmtech Veržej : Roltek Dob 0 : 2
Nafta 1903 : AŠK Bravo 2 : 1
Ilirija 1911 : Cherrybox 24 Tabor Sežana 0 : 3
Fužinar Ravne Systems : Zarica Kranj 1 : 2
Brda : Drava Ptuj – nedelja
Kalcer Radomlje : Mura – 3. december
Lestvica
T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mura | 16 | 13 | 2 | 1 | 45:10 | +35 | 41 | ||
2. | Nafta 1903 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 35 | ||
3. | Drava Ptuj | 16 | 11 | 1 | 4 | 36:23 | +13 | 34 | ||
4. | Kalcer Radomlje | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:21 | +13 | 31 | ||
5. | Jadran Dekani | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:21 | +9 | 30 | ||
6. | Cherrybox 24 Tabor Sežana | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:21 | +1 | 26 | ||
7. | Krka | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:31 | -4 | 26 | ||
8. | AŠK Bravo | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:19 | +4 | 24 | ||
9. | Roltek Dob | 17 | 7 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 23 | ||
10. | Brežice – Terme Čatež | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:26 | -7 | 19 | ||
11. | Zarica Kranj | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | ||
12. | Rogaška | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:29 | -6 | 17 | ||
13. | Ilirija 1911 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:33 | -10 | 15 | ||
14. | Brda | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:25 | -12 | 14 | ||
15. | Fužinar Ravne Systems | 17 | 4 | 2 | 11 | 20:40 | -20 | 14 | ||
16. | Farmtech Veržej | 17 | 2 | 4 | 11 | 9:33 | -24 | 10 |
*foto: D. Vezjak