Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Rogaška brez možnosti v Dobu; Šmarčani prejeli 8 golov


Nogometaši Rogaške so si po nekaj dobrih tekmah v Dobu, ki je v zadnjih letih v vrhu druge lige, obetali nadaljevanje uspešnih predstav, vendar je bila tokrat zasedba iz domžalskega predmestja veliko uspešnejša. 

Slatinčani so edini gol dosegli v sodnikovem podaljšku.

Roltek Dob : Rogaška 3:1 (2:0)

3:1 – Alen Neskić 93.’

Lestvica

T Z N P T
1. Mura 14 11 2 1 35
2. Nafta 1903 15 10 2 3 32
3. Kalcer Radomlje 15 8 4 3 28
4. Drava Ptuj 14 9 1 4 28
5. Jadran Dekani 15 6 6 3 24
6. Krka 15 7 2 6 23
7. AŠK Bravo 15 6 3 6 21
8. Cherrybox 24 Tabor Sežana 14 5 5 4 20
9. Brežice – Terme Čatež 14 5 3 6 18
10. Roltek Dob 15 5 2 8 17
11. Ilirija 1911 15 4 3 8 15
12. Zarica Kranj 14 3 5 6 14
13. Rogaška 15 4 2 9 14
14. Fužinar Ravne Systems 14 4 2 8 14
15. Brda 14 2 4 8 10
16. Farmtech Veržej 14 2 4 8 10

Naslednjo soboto je na sporedu gostvanje pri ljubljanskem Bravu.

§ § §

3. SNL – sever

Mons Claudius : Dravinja 1 : 1 (0 : 1)
1 : 1 – Tomaž Kidrič 70.’

Zreče : Šmarje pri Jelšah 8 : 0 (1 : 0)

Šentjurčani igrajo tekmo pri Vidmu v nedeljo.

Ostale tekme

Kety EMMI Bistrica : Šampion 0 : 4 (0 : 2)
Pohorje : S.Rojko Dobrovce 2 : 1 (0 : 1)
AjDAS Lenart : Dravograd Avto Grubelnik 1 : 3 (0 : 1)
Korotan Prevalje : Tehnotim Pesnica 0 : 1 (0 : 0)

LESTVICA
KLUB ŠT Z N P GR
1. Dravograd Avto Grubelnik 13 11 2 0 36:9 35
2. Šampion 13 8 4 1 34:11 28
3. Tehnotim Pesnica 13 7 4 2 19:9 25
4. Dravinja 13 6 6 1 20:10 24
5. Zreče 13 6 2 5 36:17 20
6. Kety EMMI Bistrica 13 5 4 4 15:15 19
7. Mons Claudius 13 5 3 5 18:24 18
8. Videm 12 5 1 6 19:26 16
9. Šmarje pri Jelšah 13 5 1 7 18:30 16
10. Pohorje 13 4 2 7 17:29 14
11. AjDAS Lenart 13 4 0 9 16:30 12
12. Korotan Prevalje 13 3 1 9 14:22 10
13. Fosilum Šentjur 12 2 3 7 15:29 9
14. S.Rojko Dobrovce 13 2 1 10 15:31 7
Z – zmaga N – neodločeno P – poraz  ŠT – Število tekem   – Število točk

Sobota, 18. november, ob 14.00 – AjDAS Lenart : Šmarje pri Jelšah, Fosilum Šentjur : Mons Claudius.