Ekipa Dobovca je sinoči v okviru 10. kola prvoligaškega futsal tekmovanja gostila državne prvake iz Maribora, ki jim v tej sezoni ne gre bolje.
Položaja jim kozli niso olajšali, saj so njihovo mrežo napolnili s sedmimi zadetki. Gostje so v sedmi minuti sicer izenačili s svojim edinim zadetkom, potem pa so vse vajeti igre v svoje roke prevzeli črno-beli.
Dobovec Pivovarna Kozel : FutureNEt Maribor 7:1 (4:1)
1:0 Čujec 5.’, 2:1 Mordej 10.’, 3:1 Čujec 11.’, 4:1 Grbić 12.’, 5:1 Jurić 22.’, 6:1 Grbić 27.’, 7:1 Majić 35.’
Ostale tekme
Benedikt Avtodeli Džauš – KMN Oplast Kobarid 6:3
FC Litija – KMN Bronx Škofije 3:0
Siliko Rem Power – FC Ivančna Gorica 2:3
Lestvica
T | Z | N | P | D:P | +/- | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Litija | 8 | 6 | 1 | 1 | 46:19 | +27 | 19 | |
2. | Dobovec Pivovarna Kozel | 8 | 5 | 2 | 1 | 48:16 | +32 | 17 | |
3. | KMN Oplast Kobarid | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:21 | +10 | 17 | |
4. | KMN Bronx Škofije | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:30 | -3 | 15 | |
5. | FutureNet Maribor | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:25 | +2 | 14 | |
6. | KMN Sevnica | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:28 | -4 | 11 | |
7. | Siliko Rem Power | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:33 | -12 | 7 | |
8. | Benedikt Avtodeli Džauš | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:38 | -16 | 3 | |
9. | FC – Ivančna Gorica | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:54 | -36 | 0 |
Prvenstvo se nadaljuje čez dva tedna, Dobovec pa gostuje pri zadnjeuvrščeni ekipi.