V okviru 2. igralnega dne v 1. slovenski futsal ligi je Dobovec sinoči prvič igral kot gostitelj in v Rogaški Slatini visoko ugnal novince iz Ivančne Gorica. Kar petkrat je nasprotnega vratarja premagal kapetan Rok Mordej.
Pivovarna Kozel Dobovec : Ivančna Gorica 10:2 (4:1)
Ostale tekme
Litija : FotureNet Maribor 7 : 3
Oplast Kobarid : Bronx Škofije 4 : 1
Siliko Rem Power : Sevnica 2 : 5
Lestvica
T | Z | N | P | D:P | +/- | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Litija | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 6 | |
2. | KMN Oplast Kobarid | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
3. | Dobovec Pivovarna Kozel | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 4 | |
4. | KMN Sevnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
5. | Siliko Rem Power | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 3 | |
6. | FotureNet Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
7. | Benedikt Avtodeli Džauš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
8. | KMN Bronx Škofije | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
9. | FC – Ivančna Gorica | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:17 | -13 | 0 |
Naslednji petek je na vrsti gotovanje v Sevnici.
*foto: FCDPK