Lokalni derbi med Tajfunom in termalci je bil tokrat precej pomemben tudi kot tekma, kjer se točke prenašajo v ligo za obstanek, česar so se bolje zavedali v Podčetrtku.
Gostje so v Hruševcu odlično začeli in povedli z dvomestno razliko že po nekaj minutah, kar ni spremenila niti prepozna domača minuta odmora. V začetku druge četrtine so termalci povedli za 15 točk, a je Tajfunu, ki je znova igral brez Mirze Sarajlije, preko edinega razpoloženega igralca Malcolma Granta, v 17. minuti uspelo zaostanek znižati na osem. Sledil je protiudar zasedbe Andreja Žaklja, ki je ob polčasu s trojko Američana Gibbsa znova vodila za 15 točk.
Tajfun je po glavnem odmoru želel preobrniti tek dogodkov, a se nikakor ni uspel približati na enomesten zaostanek. Po seriji osmih točk Nejca Strnada je v 28. minuti razlika narasla na 21 točk.
Dve trojki Emilia Banića na začetku zadnje četrtine sta šentjursko zasedbo vendarle prebudile, a se je razlika topila zelo počasi. Šele dve minuti pred komcem je Tajfun zaostanek znižal na osem, a je takoj zatem s trojko odgovoril Strnad. S 6:0 v pol minute je šentjurska vrsta prišla na pet točk zaostanka, 15 sekund pred koncem pa s košem Tomaža Jereba le še na dve. Gostje so zadeli zadnjih šest prostih metov in s tem preprečili morebiten preobrat.
Tajfun : Terme Olimia Podčetrtek 75:81 (7:20, 20:22, 20:21, 28:18)
Grant 22, Vujasinović 14 (15 podaj), Banić 10, …; Strnad 22, Gibbs 19, Julević 12, …
Lestvica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z/P | Točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlatorog Laško | 16/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Krka | 16/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Union Olimpija | 16/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hopsi Polzela | 14/6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Rogaška | 12/8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Helios Suns | 12/8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sixt Primorska | 11/9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tajfun | 8/12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Šenčur Gorenjska gradbena družba | 6/14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Terme Olimia Podčetrtek | 5/15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | LTH Castings | 3/17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Portorož | 1/19 | 21 |
Jurica Golemac, trener Tajfuna: “Podčetrtek je prišel do zaslužene zmage. Za uspeh smo igrali premalo agresivno in se prepozno zbudili. Čestitam ekipi Podčetrtka za zmago.”
Andrej Žakelj, trener Term Olimia Podčetrtka: “Čestitam igralcem za zmago. Pokazali so pravi pristop, se držali dogovorov in igrali pametno. Na koncu smo imeli padec v igri, ki je bil posledica manjše rotacije igralcev. Vseeno mislim, da smo bili celotno srečanje boljši v vseh elementih in zasluženo zmagali. Že v soboto nas čaka nova težka tekma, zato ni časa za sprostitev.”
§ §
V povratni polfinalni tekmi pokala Alpe Jadran je Rogaška gostovala v Domžalah, kjer so tekmo začeli z zaostankom osmih točk iz prvega srečanja.
Po precej izenačenem prvem polčasu je Rogaška, ki je igrala brez Djuranovića, v 26. minuti povedla za devet točk. S serijo 16:2 se je vse skupaj preobrnilo in tako se je v finale tega tekmovanja drugih zapored uvrstila ekipa barvarjev.
Helios Suns : Rogaška 67:62 (23:18, 14:23, 12:13, 18:8)
Ferme 18, Davis 13, …
V petek, 10. marca, Tajfun gostuje v Portorožu. Dan kasneje Rogaška ob 19.00 gosti Šenčur, Podčetrtani pa ob 20.00igrajo v Škofji Loki.