Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kmetijstvo KiO: eksplozivna rast števila traktorjev, osmina manj kmetov in 1.400 ha zemljišč


 

Naše območje velja za pretežno kmetijsko, zato smo s pomočjo podatkov Statističnega urada Republike Slovenije preverili nekatere glavne kazalce.

Na območju osmih občin Kozjanskega in Obsotelja se je v zadnjem desetletju izjemno povečalo število registriranih traktorjev in bistveno presega državno povprečje. Konec prejšnjega leta je bilo tako dobrih 4.000 oz. 148 % več tovrstnih vozil. Rekorderji po rasti so v Kozjem, največ mehanizacije na prebivalca pa premorejo v Bistrici ob Sotli.

 

 

  št. reg. traktorjev      
  2011 2001 indeks ’11/’01 prebivalci 2011 reg. trakt. na 1000 preb.
SLOVENIJA 92.413 66.095 140 2.052.496 45,0
OBMOČJE K&O 4.052 1.637 248 52.237 77,6
Kozje 495 157 315 3.239 152,8
Šmarje pri Jelšah 893 309 289 10.214 87,4
Dobje 120 45 267 973 123,3
Podčetrtek 382 146 262 3.325 114,9
Šentjur 1.282 506 253 18.889 67,9
Rogaška Slatina 453 207 219 11.031 41,1
Rogatec 167 94 178 3.135 53,3
Bistrica ob Sotli 260 173 150 1.431 181,7

 

V prvem desetletju tega stoletja smo v Sloveniji in na območju uspeli znižati število kmetijskih gospodarstev za dobro osmino. Dobjani se lahko pohvalijo, da so ena izmed 20 občin, kjer so se uspeli izogniti negativnemu trendu. Še večji padec od državne ravni so doživeli v Rogaški Slatini, Bistrici ob Sotli in Šmarju pri Jelšah.

 

  Št. kmetijskih gospodarstev
  2010 2000 indeks ’10/’00
SLOVENIJA 74.646 86.437 86,4
OBMOČJE K&O 4.259 4.865 87,5
Dobje 153 152 100,7
Rogatec 235 246 95,5
Kozje 490 540 90,7
Šentjur 1.393 1.569 88,8
Podčetrtek 387 441 87,8
Rogaška Slatina 521 605 86,1
Bistrica ob Sotli 212 252 84,1
Šmarje pri Jelšah 868 1.060 81,9

 

Slovenija se sooča tudi z zmanjševanjem površine kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi (vštevši gozdove). V prvih 10 letih tega tisočletja smo v državi opustili več kot 50.000 hektarjev, na našem območju pa 1.422. Edini, ki so povečali površine so v Dobju, pod državnim povprečjem pa sta Šmarje pri Jelšah in Rogatec.

 

  Kmet zemlj. v uporabi (ha)
  2010 2000 indeks ’10/’00
SLOVENIJA 897.769 950.269 94,5
OBMOČJE K&O 36.455 37.877 96,2
Dobje 1.303 1.206 108,0
Kozje 4.877 4.968 98,2
Bistrica ob Sotli 1.967 2.017 97,5
Šentjur 13.545 14.027 96,6
Rogaška Slatina 3.519 3.683 95,5
Podčetrtek 3.010 3.159 95,3
Šmarje pri Jelšah 6.872 7.320 93,9
Rogatec 1.362 1.497 91,0

 

bR