Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Rogaška izgubila z zadnjimi, tretjeligaši brez gola


V izjemno pomembni tekmi za obstanek v 2. slovenski nogometni ligi je Rogaška gostila Veržej, zadnjeuvrščeno ekipo na lestvici.

Kmalu po začetku srečanja so gostje iz 11-metrovke povedli, na koncu pa se je izkazalo, da je bil to tudi edini gol na tekmi.

Rogaška : Veržej 0:1 (0:1)

Lestvica

T Z N P T
1. Mura 25 21 2 2 65
2. Nafta 1903 25 17 3 5 54
3. Drava Ptuj 25 17 2 6 53
4. Kalcer Radomlje 25 14 5 6 47
5. Cherrybox 24 Tabor Sežana 25 11 7 7 40
6. Krka 25 12 3 10 39
7. AŠK Bravo 25 11 5 9 38
8. Jadran Dekani 26 10 6 10 36
9. Ilirija 1911 26 10 3 13 33
10. Brda 25 9 5 11 32
11. Roltek Dob 26 9 4 13 31
12. Brežice – Terme Čatež 26 6 7 13 25
13. Zarica Kranj 26 6 6 14 24
14. Rogaška 26 7 2 17 23
15. Fužinar Ravne Systems 26 6 4 16 22
16. Veržej 26 4 4 18 16

Naslednjo soboto je na vrsti gostovanje v Brežicah.

§

3. SNL – sever

Dravograd Avto Grubelnik : Mons Claudius 0 : 0 (0 : 0)
S.Rojko Dobrovce : Fosilum Šentjur 3 : 0 (1 : 0)
AS System Šmarje pri Jelšah : Videm 0 : 3 (0 : 3)

Ostale tekme
Šampion : Dravinja 2 : 1 (1 : 1)
Zreče : Korotan Prevalje 4 : 2 (2 : 2)
Tehnotim Pesnica : Kety EMMI Bistrica 2 : 2 (0 : 1)
NK AjDAS Lenart : NK Pohorje 2 : 2 (0 : 0)

LESTVICA
KLUB ŠT Z N P GR
1. Dravograd Avto Grubelnik 21 15 5 1 55:15 50
2. Šampion 22 13 8 1 50:16 47
3. Zreče 22 12 3 7 54:30 39
4. Dravinja 21 11 6 4 36:18 39
5. Tehnotim Pesnica 22 11 6 5 31:22 39
6. Kety EMMI Bistrica 21 8 7 6 29:25 31
7. Mons Claudius 22 6 9 7 28:35 27
8. Videm 22 7 5 10 30:38 26
9. NK Pohorje 21 7 4 10 27:42 25
10. Fosilum Šentjur 21 6 3 12 25:48 21
11. NK AjDAS Lenart 20 6 2 12 24:42 20
12. S.Rojko Dobrovce 20 6 1 13 29:39 19
13. Korotan Prevalje 22 5 2 15 25:39 17
14. AS System Šmarje pri Jelšah 21 5 1 15 22:56 16
Z – zmaga N – neodločeno P – poraz  ŠT – Število tekem   – Število točk

Sreda, 2. 5., ob 17.00 – Fosilum Šentjur : NK Pohorje. Sobora, 5. 5., ob 17.00 – Mons Claudius : AS System Šmarje pri Jelšah, Fosilum Šentjur : Dravinja.